Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions for any month — Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
October 2152
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sun | 8°19' Libra | 11°24' Scorpio | 3°23' Scorpio | 17°31' Scorpio | 0°50' Leo | 14°56' Pisces retrograde | 7°47' Leo | 12°36' Sagittarius | 7°59' Capricorn | 25°11' Gemini retrograde | 20°43' Taurus | 17°37' Sagittarius |
2Mon | 9°18' Libra | 25°51' Scorpio | 3°57' Scorpio | 18°42' Scorpio | 1°25' Leo | 14°50' Pisces retrograde | 7°52' Leo | 12°38' Sagittarius | 7°59' Capricorn | 25°11' Gemini retrograde | 20°40' Taurus | 17°41' Sagittarius |
3Tue | 10°17' Libra | 9°50' Sagittarius | 4°26' Scorpio | 19°53' Scorpio | 2°00' Leo | 14°43' Pisces retrograde | 7°57' Leo | 12°40' Sagittarius | 7°59' Capricorn | 25°11' Gemini retrograde | 20°37' Taurus | 17°45' Sagittarius |
4Wed | 11°16' Libra | 23°22' Sagittarius | 4°50' Scorpio | 21°04' Scorpio | 2°34' Leo | 14°37' Pisces retrograde | 8°02' Leo | 12°42' Sagittarius | 8°00' Capricorn | 25°10' Gemini retrograde | 20°34' Taurus | 17°49' Sagittarius |
5Thu | 12°15' Libra | 6°28' Capricorn | 5°09' Scorpio | 22°14' Scorpio | 3°09' Leo | 14°31' Pisces retrograde | 8°06' Leo | 12°45' Sagittarius | 8°00' Capricorn | 25°10' Gemini retrograde | 20°30' Taurus | 17°53' Sagittarius |
6Fri | 13°14' Libra | 19°13' Capricorn | 5°21' Scorpio | 23°25' Scorpio | 3°43' Leo | 14°25' Pisces retrograde | 8°11' Leo | 12°47' Sagittarius | 8°01' Capricorn | 25°10' Gemini retrograde | 20°27' Taurus | 17°58' Sagittarius |
7Sat | 14°13' Libra | 1°39' Aquarius | 5°27' Scorpio | 24°36' Scorpio | 4°17' Leo | 14°19' Pisces retrograde | 8°16' Leo | 12°49' Sagittarius | 8°02' Capricorn | 25°10' Gemini retrograde | 20°24' Taurus | 18°02' Sagittarius |
8Sun | 15°12' Libra | 13°51' Aquarius | 5°27' Scorpio retrograde stations retrograde | 25°46' Scorpio | 4°51' Leo | 14°13' Pisces retrograde | 8°20' Leo | 12°51' Sagittarius | 8°02' Capricorn | 25°09' Gemini retrograde | 20°21' Taurus | 18°06' Sagittarius |
9Mon | 16°11' Libra | 25°53' Aquarius | 5°18' Scorpio retrograde | 26°57' Scorpio | 5°25' Leo | 14°07' Pisces retrograde | 8°25' Leo | 12°54' Sagittarius | 8°03' Capricorn | 25°09' Gemini retrograde | 20°18' Taurus | 18°11' Sagittarius |
10Tue | 17°11' Libra | 7°49' Pisces | 5°02' Scorpio retrograde | 28°07' Scorpio | 5°59' Leo | 14°02' Pisces retrograde | 8°29' Leo | 12°56' Sagittarius | 8°03' Capricorn | 25°09' Gemini retrograde | 20°15' Taurus | 18°15' Sagittarius |
11Wed | 18°10' Libra | 19°41' Pisces | 4°39' Scorpio retrograde | 29°17' Scorpio | 6°32' Leo | 13°57' Pisces retrograde | 8°33' Leo | 12°59' Sagittarius | 8°04' Capricorn | 25°08' Gemini retrograde | 20°11' Taurus | 18°20' Sagittarius |
12Thu | 19°09' Libra | 1°32' Aries | 4°07' Scorpio retrograde | 0°27' Sagittarius | 7°06' Leo | 13°51' Pisces retrograde | 8°38' Leo | 13°01' Sagittarius | 8°05' Capricorn | 25°08' Gemini retrograde | 20°08' Taurus | 18°24' Sagittarius |
13Fri | 20°08' Libra | 13°24' Aries | 3°26' Scorpio retrograde | 1°38' Sagittarius | 7°39' Leo | 13°46' Pisces retrograde | 8°42' Leo | 13°04' Sagittarius | 8°06' Capricorn | 25°08' Gemini retrograde | 20°05' Taurus | 18°29' Sagittarius |
14Sat | 21°08' Libra | 25°18' Aries | 2°38' Scorpio retrograde | 2°48' Sagittarius | 8°12' Leo | 13°42' Pisces retrograde | 8°46' Leo | 13°06' Sagittarius | 8°06' Capricorn | 25°07' Gemini retrograde | 20°02' Taurus | 18°34' Sagittarius |
15Sun | 22°07' Libra | 7°17' Taurus | 1°43' Scorpio retrograde | 3°58' Sagittarius | 8°45' Leo | 13°37' Pisces retrograde | 8°50' Leo | 13°09' Sagittarius | 8°07' Capricorn | 25°07' Gemini retrograde | 19°59' Taurus | 18°38' Sagittarius |
16Mon | 23°06' Libra | 19°23' Taurus | 0°41' Scorpio retrograde | 5°08' Sagittarius | 9°18' Leo | 13°33' Pisces retrograde | 8°53' Leo | 13°12' Sagittarius | 8°08' Capricorn | 25°06' Gemini retrograde | 19°55' Taurus | 18°43' Sagittarius |
17Tue | 24°06' Libra | 1°38' Gemini | 29°34' Libra retrograde | 6°18' Sagittarius | 9°51' Leo | 13°28' Pisces retrograde | 8°57' Leo | 13°14' Sagittarius | 8°09' Capricorn | 25°06' Gemini retrograde | 19°52' Taurus | 18°48' Sagittarius |
18Wed | 25°05' Libra | 14°04' Gemini | 28°22' Libra retrograde | 7°27' Sagittarius | 10°23' Leo | 13°24' Pisces retrograde | 9°01' Leo | 13°17' Sagittarius | 8°10' Capricorn | 25°05' Gemini retrograde | 19°49' Taurus | 18°53' Sagittarius |
19Thu | 26°05' Libra | 26°43' Gemini | 27°09' Libra retrograde | 8°37' Sagittarius | 10°56' Leo | 13°20' Pisces retrograde | 9°04' Leo | 13°20' Sagittarius | 8°11' Capricorn | 25°05' Gemini retrograde | 19°46' Taurus | 18°58' Sagittarius |
20Fri | 27°04' Libra | 9°40' Cancer | 25°56' Libra retrograde | 9°47' Sagittarius | 11°28' Leo | 13°16' Pisces retrograde | 9°08' Leo | 13°23' Sagittarius | 8°12' Capricorn | 25°04' Gemini retrograde | 19°43' Taurus | 19°03' Sagittarius |
21Sat | 28°04' Libra | 22°56' Cancer | 24°44' Libra retrograde | 10°56' Sagittarius | 12°00' Leo | 13°13' Pisces retrograde | 9°11' Leo | 13°25' Sagittarius | 8°13' Capricorn | 25°04' Gemini retrograde | 19°40' Taurus | 19°09' Sagittarius |
22Sun | 29°03' Libra | 6°34' Leo | 23°37' Libra retrograde | 12°06' Sagittarius | 12°32' Leo | 13°09' Pisces retrograde | 9°15' Leo | 13°28' Sagittarius | 8°14' Capricorn | 25°03' Gemini retrograde | 19°36' Taurus | 19°14' Sagittarius |
23Mon | 0°03' Scorpio | 20°35' Leo | 22°36' Libra retrograde | 13°15' Sagittarius | 13°04' Leo | 13°06' Pisces retrograde | 9°18' Leo | 13°31' Sagittarius | 8°15' Capricorn | 25°03' Gemini retrograde | 19°33' Taurus | 19°19' Sagittarius |
24Tue | 1°03' Scorpio | 4°58' Virgo | 21°43' Libra retrograde | 14°24' Sagittarius | 13°35' Leo | 13°03' Pisces retrograde | 9°21' Leo | 13°34' Sagittarius | 8°16' Capricorn | 25°02' Gemini retrograde | 19°30' Taurus | 19°24' Sagittarius |
25Wed | 2°02' Scorpio | 19°41' Virgo | 21°00' Libra retrograde | 15°33' Sagittarius | 14°07' Leo | 13°00' Pisces retrograde | 9°24' Leo | 13°37' Sagittarius | 8°17' Capricorn | 25°01' Gemini retrograde | 19°27' Taurus | 19°30' Sagittarius |
26Thu | 3°02' Scorpio | 4°37' Libra | 20°27' Libra retrograde | 16°42' Sagittarius | 14°38' Leo | 12°58' Pisces retrograde | 9°27' Leo | 13°40' Sagittarius | 8°19' Capricorn | 25°01' Gemini retrograde | 19°24' Taurus | 19°35' Sagittarius |
27Fri | 4°02' Scorpio | 19°39' Libra | 20°05' Libra retrograde | 17°51' Sagittarius | 15°09' Leo | 12°55' Pisces retrograde | 9°29' Leo | 13°43' Sagittarius | 8°20' Capricorn | 25°00' Gemini retrograde | 19°21' Taurus | 19°41' Sagittarius |
28Sat | 5°02' Scorpio | 4°39' Scorpio | 19°54' Libra retrograde | 19°00' Sagittarius | 15°40' Leo | 12°53' Pisces retrograde | 9°32' Leo | 13°46' Sagittarius | 8°21' Capricorn | 24°59' Gemini retrograde | 19°17' Taurus | 19°46' Sagittarius |
29Sun | 6°02' Scorpio | 19°27' Scorpio | 19°55' Libra stations direct | 20°09' Sagittarius | 16°10' Leo | 12°51' Pisces retrograde | 9°35' Leo | 13°49' Sagittarius | 8°22' Capricorn | 24°59' Gemini retrograde | 19°14' Taurus | 19°52' Sagittarius |
30Mon | 7°02' Scorpio | 3°56' Sagittarius | 20°07' Libra | 21°18' Sagittarius | 16°40' Leo | 12°49' Pisces retrograde | 9°37' Leo | 13°52' Sagittarius | 8°23' Capricorn | 24°58' Gemini retrograde | 19°11' Taurus | 19°58' Sagittarius |
31Tue | 8°02' Scorpio | 18°02' Sagittarius | 20°29' Libra | 22°26' Sagittarius | 17°11' Leo | 12°48' Pisces retrograde | 9°39' Leo | 13°55' Sagittarius | 8°25' Capricorn | 24°57' Gemini retrograde | 19°08' Taurus | 20°03' Sagittarius |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care.The Moon's quarters and void-of-course windows for this month are on the moon calendar.