Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions for any month — Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
August 1896
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sat | 9°11' Leo | 0°41' Taurus | 9°28' Leo | 15°23' Leo | 20°32' Taurus | 17°35' Leo | 12°38' Scorpio | 20°26' Scorpio | 19°34' Gemini | 13°25' Gemini | 25°14' Aquarius | 1°37' Scorpio |
2Sun | 10°08' Leo | 12°38' Taurus | 11°32' Leo | 16°37' Leo | 21°11' Taurus | 17°48' Leo | 12°40' Scorpio | 20°26' Scorpio | 19°35' Gemini | 13°26' Gemini | 25°11' Aquarius | 1°40' Scorpio |
3Mon | 11°05' Leo | 24°45' Taurus | 13°35' Leo | 17°51' Leo | 21°49' Taurus | 18°01' Leo | 12°41' Scorpio | 20°26' Scorpio | 19°37' Gemini | 13°27' Gemini | 25°08' Aquarius | 1°44' Scorpio |
4Tue | 12°03' Leo | 7°07' Gemini | 15°37' Leo | 19°05' Leo | 22°28' Taurus | 18°14' Leo | 12°43' Scorpio | 20°26' Scorpio | 19°38' Gemini | 13°28' Gemini | 25°04' Aquarius | 1°47' Scorpio |
5Wed | 13°00' Leo | 19°47' Gemini | 17°38' Leo | 20°19' Leo | 23°06' Taurus | 18°27' Leo | 12°45' Scorpio | 20°27' Scorpio | 19°40' Gemini | 13°28' Gemini | 25°01' Aquarius | 1°51' Scorpio |
6Thu | 13°58' Leo | 2°48' Cancer | 19°37' Leo | 21°33' Leo | 23°44' Taurus | 18°41' Leo | 12°47' Scorpio | 20°27' Scorpio | 19°41' Gemini | 13°29' Gemini | 24°58' Aquarius | 1°55' Scorpio |
7Fri | 14°55' Leo | 16°12' Cancer | 21°35' Leo | 22°47' Leo | 24°22' Taurus | 18°54' Leo | 12°49' Scorpio | 20°28' Scorpio | 19°43' Gemini | 13°30' Gemini | 24°55' Aquarius | 1°59' Scorpio |
8Sat | 15°53' Leo | 29°57' Cancer | 23°31' Leo | 24°01' Leo | 25°00' Taurus | 19°07' Leo | 12°51' Scorpio | 20°28' Scorpio | 19°44' Gemini | 13°31' Gemini | 24°52' Aquarius | 2°03' Scorpio |
9Sun | 16°51' Leo | 14°03' Leo | 25°27' Leo | 25°16' Leo | 25°38' Taurus | 19°20' Leo | 12°53' Scorpio | 20°29' Scorpio | 19°46' Gemini | 13°31' Gemini | 24°49' Aquarius | 2°08' Scorpio |
10Mon | 17°48' Leo | 28°25' Leo | 27°20' Leo | 26°30' Leo | 26°15' Taurus | 19°33' Leo | 12°56' Scorpio | 20°29' Scorpio | 19°47' Gemini | 13°32' Gemini | 24°45' Aquarius | 2°12' Scorpio |
11Tue | 18°46' Leo | 12°58' Virgo | 29°12' Leo | 27°44' Leo | 26°52' Taurus | 19°46' Leo | 12°58' Scorpio | 20°30' Scorpio | 19°48' Gemini | 13°33' Gemini | 24°42' Aquarius | 2°16' Scorpio |
12Wed | 19°43' Leo | 27°36' Virgo | 1°03' Virgo | 28°58' Leo | 27°29' Taurus | 19°59' Leo | 13°01' Scorpio | 20°31' Scorpio | 19°50' Gemini | 13°34' Gemini | 24°39' Aquarius | 2°21' Scorpio |
13Thu | 20°41' Leo | 12°13' Libra | 2°52' Virgo | 0°12' Virgo | 28°06' Taurus | 20°12' Leo | 13°03' Scorpio | 20°31' Scorpio | 19°51' Gemini | 13°34' Gemini | 24°36' Aquarius | 2°25' Scorpio |
14Fri | 21°39' Leo | 26°44' Libra | 4°40' Virgo | 1°26' Virgo | 28°43' Taurus | 20°26' Leo | 13°06' Scorpio | 20°32' Scorpio | 19°52' Gemini | 13°35' Gemini | 24°33' Aquarius | 2°30' Scorpio |
15Sat | 22°36' Leo | 11°04' Scorpio | 6°26' Virgo | 2°40' Virgo | 29°19' Taurus | 20°39' Leo | 13°09' Scorpio | 20°33' Scorpio | 19°54' Gemini | 13°35' Gemini | 24°29' Aquarius | 2°35' Scorpio |
16Sun | 23°34' Leo | 25°11' Scorpio | 8°11' Virgo | 3°54' Virgo | 29°56' Taurus | 20°52' Leo | 13°12' Scorpio | 20°34' Scorpio | 19°55' Gemini | 13°36' Gemini | 24°26' Aquarius | 2°39' Scorpio |
17Mon | 24°32' Leo | 9°02' Sagittarius | 9°54' Virgo | 5°08' Virgo | 0°32' Gemini | 21°05' Leo | 13°15' Scorpio | 20°35' Scorpio | 19°56' Gemini | 13°37' Gemini | 24°23' Aquarius | 2°44' Scorpio |
18Tue | 25°30' Leo | 22°38' Sagittarius | 11°36' Virgo | 6°23' Virgo | 1°08' Gemini | 21°18' Leo | 13°18' Scorpio | 20°36' Scorpio | 19°57' Gemini | 13°37' Gemini | 24°20' Aquarius | 2°49' Scorpio |
19Wed | 26°27' Leo | 5°58' Capricorn | 13°17' Virgo | 7°37' Virgo | 1°43' Gemini | 21°31' Leo | 13°21' Scorpio | 20°37' Scorpio | 19°58' Gemini | 13°38' Gemini | 24°17' Aquarius | 2°54' Scorpio |
20Thu | 27°25' Leo | 19°03' Capricorn | 14°56' Virgo | 8°51' Virgo | 2°19' Gemini | 21°44' Leo | 13°24' Scorpio | 20°38' Scorpio | 19°59' Gemini | 13°38' Gemini | 24°14' Aquarius | 2°59' Scorpio |
21Fri | 28°23' Leo | 1°54' Aquarius | 16°34' Virgo | 10°05' Virgo | 2°54' Gemini | 21°57' Leo | 13°28' Scorpio | 20°39' Scorpio | 20°00' Gemini | 13°39' Gemini | 24°10' Aquarius | 3°05' Scorpio |
22Sat | 29°21' Leo | 14°32' Aquarius | 18°10' Virgo | 11°19' Virgo | 3°29' Gemini | 22°11' Leo | 13°31' Scorpio | 20°40' Scorpio | 20°01' Gemini | 13°39' Gemini | 24°07' Aquarius | 3°10' Scorpio |
23Sun | 0°19' Virgo | 26°58' Aquarius | 19°45' Virgo | 12°33' Virgo | 4°04' Gemini | 22°24' Leo | 13°35' Scorpio | 20°42' Scorpio | 20°02' Gemini | 13°40' Gemini | 24°04' Aquarius | 3°15' Scorpio |
24Mon | 1°16' Virgo | 9°13' Pisces | 21°18' Virgo | 13°47' Virgo | 4°39' Gemini | 22°37' Leo | 13°38' Scorpio | 20°43' Scorpio | 20°03' Gemini | 13°40' Gemini | 24°01' Aquarius | 3°21' Scorpio |
25Tue | 2°14' Virgo | 21°19' Pisces | 22°51' Virgo | 15°01' Virgo | 5°13' Gemini | 22°50' Leo | 13°42' Scorpio | 20°44' Scorpio | 20°04' Gemini | 13°40' Gemini | 23°58' Aquarius | 3°26' Scorpio |
26Wed | 3°12' Virgo | 3°17' Aries | 24°22' Virgo | 16°16' Virgo | 5°47' Gemini | 23°03' Leo | 13°46' Scorpio | 20°46' Scorpio | 20°05' Gemini | 13°41' Gemini | 23°55' Aquarius | 3°32' Scorpio |
27Thu | 4°10' Virgo | 15°10' Aries | 25°51' Virgo | 17°30' Virgo | 6°21' Gemini | 23°16' Leo | 13°49' Scorpio | 20°47' Scorpio | 20°06' Gemini | 13°41' Gemini | 23°51' Aquarius | 3°38' Scorpio |
28Fri | 5°08' Virgo | 27°00' Aries | 27°19' Virgo | 18°44' Virgo | 6°55' Gemini | 23°29' Leo | 13°53' Scorpio | 20°49' Scorpio | 20°07' Gemini | 13°41' Gemini | 23°48' Aquarius | 3°43' Scorpio |
29Sat | 6°06' Virgo | 8°52' Taurus | 28°46' Virgo | 19°58' Virgo | 7°28' Gemini | 23°42' Leo | 13°57' Scorpio | 20°50' Scorpio | 20°08' Gemini | 13°42' Gemini | 23°45' Aquarius | 3°49' Scorpio |
30Sun | 7°04' Virgo | 20°49' Taurus | 0°11' Libra | 21°12' Virgo | 8°02' Gemini | 23°55' Leo | 14°01' Scorpio | 20°52' Scorpio | 20°09' Gemini | 13°42' Gemini | 23°42' Aquarius | 3°55' Scorpio |
31Mon | 8°02' Virgo | 2°54' Gemini | 1°35' Libra | 22°26' Virgo | 8°35' Gemini | 24°08' Leo | 14°06' Scorpio | 20°53' Scorpio | 20°09' Gemini | 13°42' Gemini | 23°39' Aquarius | 4°01' Scorpio |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care.The Moon's quarters and void-of-course windows for this month are on the moon calendar.