Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions for any month — Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
December 2047
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sun | 8°41' Sagittarius | 22°28' Taurus | 5°47' Sagittarius | 26°58' Libra | 14°09' Libra | 18°16' Taurus retrograde | 3°46' Capricorn | 11°03' Virgo | 19°41' Taurus retrograde | 4°33' Pisces | 8°19' Capricorn | 5°16' Scorpio |
2Mon | 9°42' Sagittarius | 4°19' Gemini | 7°21' Sagittarius | 28°09' Libra | 14°45' Libra | 18°09' Taurus retrograde | 3°53' Capricorn | 11°04' Virgo | 19°40' Taurus retrograde | 4°33' Pisces | 8°16' Capricorn | 5°24' Scorpio |
3Tue | 10°43' Sagittarius | 16°12' Gemini | 8°56' Sagittarius | 29°20' Libra | 15°21' Libra | 18°02' Taurus retrograde | 3°59' Capricorn | 11°05' Virgo | 19°38' Taurus retrograde | 4°34' Pisces | 8°13' Capricorn | 5°31' Scorpio |
4Wed | 11°44' Sagittarius | 28°09' Gemini | 10°30' Sagittarius | 0°31' Scorpio | 15°57' Libra | 17°55' Taurus retrograde | 4°06' Capricorn | 11°06' Virgo | 19°37' Taurus retrograde | 4°34' Pisces | 8°10' Capricorn | 5°39' Scorpio |
5Thu | 12°45' Sagittarius | 10°12' Cancer | 12°04' Sagittarius | 1°42' Scorpio | 16°33' Libra | 17°48' Taurus retrograde | 4°13' Capricorn | 11°06' Virgo | 19°35' Taurus retrograde | 4°35' Pisces | 8°06' Capricorn | 5°46' Scorpio |
6Fri | 13°45' Sagittarius | 22°23' Cancer | 13°39' Sagittarius | 2°54' Scorpio | 17°08' Libra | 17°42' Taurus retrograde | 4°20' Capricorn | 11°07' Virgo | 19°34' Taurus retrograde | 4°35' Pisces | 8°03' Capricorn | 5°54' Scorpio |
7Sat | 14°46' Sagittarius | 4°45' Leo | 15°13' Sagittarius | 4°05' Scorpio | 17°44' Libra | 17°35' Taurus retrograde | 4°26' Capricorn | 11°08' Virgo | 19°32' Taurus retrograde | 4°36' Pisces | 8°00' Capricorn | 6°01' Scorpio |
8Sun | 15°47' Sagittarius | 17°20' Leo | 16°47' Sagittarius | 5°17' Scorpio | 18°20' Libra | 17°29' Taurus retrograde | 4°33' Capricorn | 11°08' Virgo | 19°31' Taurus retrograde | 4°36' Pisces | 7°57' Capricorn | 6°09' Scorpio |
9Mon | 16°48' Sagittarius | 0°13' Virgo | 18°21' Sagittarius | 6°28' Scorpio | 18°55' Libra | 17°23' Taurus retrograde | 4°40' Capricorn | 11°09' Virgo | 19°29' Taurus retrograde | 4°37' Pisces | 7°54' Capricorn | 6°16' Scorpio |
10Tue | 17°49' Sagittarius | 13°25' Virgo | 19°55' Sagittarius | 7°40' Scorpio | 19°31' Libra | 17°17' Taurus retrograde | 4°47' Capricorn | 11°09' Virgo | 19°28' Taurus retrograde | 4°37' Pisces | 7°51' Capricorn | 6°23' Scorpio |
11Wed | 18°50' Sagittarius | 27°00' Virgo | 21°30' Sagittarius | 8°52' Scorpio | 20°06' Libra | 17°11' Taurus retrograde | 4°54' Capricorn | 11°09' Virgo | 19°26' Taurus retrograde | 4°38' Pisces | 7°47' Capricorn | 6°30' Scorpio |
12Thu | 19°51' Sagittarius | 10°59' Libra | 23°04' Sagittarius | 10°04' Scorpio | 20°42' Libra | 17°05' Taurus retrograde | 5°01' Capricorn | 11°10' Virgo | 19°25' Taurus retrograde | 4°38' Pisces | 7°44' Capricorn | 6°37' Scorpio |
13Fri | 20°52' Sagittarius | 25°21' Libra | 24°38' Sagittarius | 11°16' Scorpio | 21°17' Libra | 17°00' Taurus retrograde | 5°08' Capricorn | 11°10' Virgo | 19°24' Taurus retrograde | 4°39' Pisces | 7°41' Capricorn | 6°45' Scorpio |
14Sat | 21°53' Sagittarius | 10°04' Scorpio | 26°13' Sagittarius | 12°28' Scorpio | 21°53' Libra | 16°54' Taurus retrograde | 5°15' Capricorn | 11°10' Virgo | 19°22' Taurus retrograde | 4°40' Pisces | 7°38' Capricorn | 6°52' Scorpio |
15Sun | 22°54' Sagittarius | 25°01' Scorpio | 27°48' Sagittarius | 13°40' Scorpio | 22°28' Libra | 16°49' Taurus retrograde | 5°22' Capricorn | 11°10' Virgo | 19°21' Taurus retrograde | 4°40' Pisces | 7°35' Capricorn | 6°58' Scorpio |
16Mon | 23°55' Sagittarius | 10°06' Sagittarius | 29°22' Sagittarius | 14°53' Scorpio | 23°04' Libra | 16°44' Taurus retrograde | 5°29' Capricorn | 11°10' Virgo | 19°19' Taurus retrograde | 4°41' Pisces | 7°31' Capricorn | 7°05' Scorpio |
17Tue | 24°56' Sagittarius | 25°09' Sagittarius | 0°57' Capricorn | 16°05' Scorpio | 23°39' Libra | 16°39' Taurus retrograde | 5°36' Capricorn | 11°10' Virgo retrograde stations retrograde | 19°18' Taurus retrograde | 4°42' Pisces | 7°28' Capricorn | 7°12' Scorpio |
18Wed | 25°57' Sagittarius | 10°02' Capricorn | 2°32' Capricorn | 17°18' Scorpio | 24°14' Libra | 16°34' Taurus retrograde | 5°43' Capricorn | 11°10' Virgo retrograde | 19°17' Taurus retrograde | 4°42' Pisces | 7°25' Capricorn | 7°19' Scorpio |
19Thu | 26°58' Sagittarius | 24°36' Capricorn | 4°07' Capricorn | 18°30' Scorpio | 24°49' Libra | 16°30' Taurus retrograde | 5°50' Capricorn | 11°10' Virgo retrograde | 19°16' Taurus retrograde | 4°43' Pisces | 7°22' Capricorn | 7°26' Scorpio |
20Fri | 28°00' Sagittarius | 8°46' Aquarius | 5°42' Capricorn | 19°43' Scorpio | 25°24' Libra | 16°25' Taurus retrograde | 5°57' Capricorn | 11°10' Virgo retrograde | 19°14' Taurus retrograde | 4°44' Pisces | 7°19' Capricorn | 7°32' Scorpio |
21Sat | 29°01' Sagittarius | 22°30' Aquarius | 7°17' Capricorn | 20°55' Scorpio | 25°59' Libra | 16°21' Taurus retrograde | 6°04' Capricorn | 11°10' Virgo retrograde | 19°13' Taurus retrograde | 4°45' Pisces | 7°16' Capricorn | 7°39' Scorpio |
22Sun | 0°02' Capricorn | 5°47' Pisces | 8°53' Capricorn | 22°08' Scorpio | 26°34' Libra | 16°17' Taurus retrograde | 6°11' Capricorn | 11°09' Virgo retrograde | 19°12' Taurus retrograde | 4°46' Pisces | 7°12' Capricorn | 7°45' Scorpio |
23Mon | 1°03' Capricorn | 18°40' Pisces | 10°28' Capricorn | 23°21' Scorpio | 27°09' Libra | 16°13' Taurus retrograde | 6°18' Capricorn | 11°09' Virgo retrograde | 19°11' Taurus retrograde | 4°47' Pisces | 7°09' Capricorn | 7°52' Scorpio |
24Tue | 2°04' Capricorn | 1°12' Aries | 12°04' Capricorn | 24°34' Scorpio | 27°44' Libra | 16°10' Taurus retrograde | 6°25' Capricorn | 11°09' Virgo retrograde | 19°10' Taurus retrograde | 4°47' Pisces | 7°06' Capricorn | 7°58' Scorpio |
25Wed | 3°05' Capricorn | 13°26' Aries | 13°39' Capricorn | 25°47' Scorpio | 28°19' Libra | 16°06' Taurus retrograde | 6°32' Capricorn | 11°08' Virgo retrograde | 19°08' Taurus retrograde | 4°48' Pisces | 7°03' Capricorn | 8°04' Scorpio |
26Thu | 4°06' Capricorn | 25°28' Aries | 15°15' Capricorn | 27°00' Scorpio | 28°54' Libra | 16°03' Taurus retrograde | 6°39' Capricorn | 11°08' Virgo retrograde | 19°07' Taurus retrograde | 4°49' Pisces | 7°00' Capricorn | 8°10' Scorpio |
27Fri | 5°07' Capricorn | 7°21' Taurus | 16°50' Capricorn | 28°13' Scorpio | 29°29' Libra | 16°00' Taurus retrograde | 6°46' Capricorn | 11°07' Virgo retrograde | 19°06' Taurus retrograde | 4°50' Pisces | 6°57' Capricorn | 8°16' Scorpio |
28Sat | 6°08' Capricorn | 19°11' Taurus | 18°25' Capricorn | 29°26' Scorpio | 0°03' Scorpio | 15°57' Taurus retrograde | 6°54' Capricorn | 11°07' Virgo retrograde | 19°05' Taurus retrograde | 4°51' Pisces | 6°53' Capricorn | 8°22' Scorpio |
29Sun | 7°10' Capricorn | 1°01' Gemini | 20°01' Capricorn | 0°39' Sagittarius | 0°38' Scorpio | 15°55' Taurus retrograde | 7°01' Capricorn | 11°06' Virgo retrograde | 19°04' Taurus retrograde | 4°52' Pisces | 6°50' Capricorn | 8°28' Scorpio |
30Mon | 8°11' Capricorn | 12°53' Gemini | 21°36' Capricorn | 1°52' Sagittarius | 1°12' Scorpio | 15°52' Taurus retrograde | 7°08' Capricorn | 11°05' Virgo retrograde | 19°03' Taurus retrograde | 4°53' Pisces | 6°47' Capricorn | 8°34' Scorpio |
31Tue | 9°12' Capricorn | 24°52' Gemini | 23°10' Capricorn | 3°06' Sagittarius | 1°47' Scorpio | 15°50' Taurus retrograde | 7°15' Capricorn | 11°04' Virgo retrograde | 19°02' Taurus retrograde | 4°54' Pisces | 6°44' Capricorn | 8°40' Scorpio |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric. The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care.The Moon's quarters and void-of-course windows for this month are on the moon calendar.