Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions by month or year: Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
December 2299
| UTC day / local sample | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fri | 8°33' Sagittarius | 3°31' Pisces | 27°14' Sagittarius | 23°00' Capricorn | 12°16' Libra | 5°23' Virgo | 8°20' Leo retrograde | 14°32' Virgo | 4°01' Sagittarius | 13°16' Pisces | 24°24' Gemini | 21°26' Libra |
2Sat | 9°34' Sagittarius | 17°03' Pisces | 28°37' Sagittarius | 24°09' Capricorn | 12°52' Libra | 5°27' Virgo | 8°18' Leo retrograde | 14°33' Virgo | 4°03' Sagittarius | 13°16' Pisces | 24°21' Gemini | 21°33' Libra |
3Sun | 10°34' Sagittarius | 1°00' Aries | 29°59' Sagittarius | 25°18' Capricorn | 13°27' Libra | 5°30' Virgo | 8°17' Leo retrograde | 14°34' Virgo | 4°05' Sagittarius | 13°16' Pisces | 24°18' Gemini | 21°40' Libra |
4Mon | 11°35' Sagittarius | 15°20' Aries | 1°19' Capricorn | 26°27' Capricorn | 14°02' Libra | 5°34' Virgo | 8°15' Leo retrograde | 14°35' Virgo | 4°07' Sagittarius | 13°16' Pisces | 24°15' Gemini | 21°47' Libra |
5Tue | 12°36' Sagittarius | 0°01' Taurus | 2°37' Capricorn | 27°35' Capricorn | 14°37' Libra | 5°37' Virgo | 8°14' Leo retrograde | 14°35' Virgo | 4°10' Sagittarius | 13°16' Pisces | 24°11' Gemini | 21°54' Libra |
6Wed | 13°37' Sagittarius | 14°58' Taurus | 3°54' Capricorn | 28°44' Capricorn | 15°13' Libra | 5°41' Virgo | 8°12' Leo retrograde | 14°36' Virgo | 4°12' Sagittarius | 13°17' Pisces | 24°08' Gemini | 22°00' Libra |
7Thu | 14°37' Sagittarius | 0°04' Gemini | 5°09' Capricorn | 29°52' Capricorn | 15°48' Libra | 5°44' Virgo | 8°10' Leo retrograde | 14°37' Virgo | 4°14' Sagittarius | 13°17' Pisces | 24°05' Gemini | 22°07' Libra |
8Fri | 15°38' Sagittarius | 15°09' Gemini | 6°22' Capricorn | 1°01' Aquarius | 16°23' Libra | 5°46' Virgo | 8°08' Leo retrograde | 14°38' Virgo | 4°16' Sagittarius | 13°17' Pisces | 24°02' Gemini | 22°13' Libra |
9Sat | 16°39' Sagittarius | 0°05' Cancer | 7°32' Capricorn | 2°09' Aquarius | 16°58' Libra | 5°49' Virgo | 8°06' Leo retrograde | 14°39' Virgo | 4°18' Sagittarius | 13°17' Pisces | 23°59' Gemini | 22°20' Libra |
10Sun | 17°40' Sagittarius | 14°43' Cancer | 8°38' Capricorn | 3°16' Aquarius | 17°33' Libra | 5°51' Virgo | 8°04' Leo retrograde | 14°39' Virgo | 4°21' Sagittarius | 13°18' Pisces | 23°55' Gemini | 22°26' Libra |
11Mon | 18°41' Sagittarius | 28°58' Cancer | 9°42' Capricorn | 4°24' Aquarius | 18°08' Libra | 5°54' Virgo | 8°02' Leo retrograde | 14°40' Virgo | 4°23' Sagittarius | 13°18' Pisces | 23°52' Gemini | 22°33' Libra |
12Tue | 19°42' Sagittarius | 12°46' Leo | 10°41' Capricorn | 5°32' Aquarius | 18°43' Libra | 5°56' Virgo | 7°59' Leo retrograde | 14°40' Virgo | 4°25' Sagittarius | 13°18' Pisces | 23°49' Gemini | 22°39' Libra |
13Wed | 20°42' Sagittarius | 26°08' Leo | 11°35' Capricorn | 6°39' Aquarius | 19°17' Libra | 5°58' Virgo | 7°57' Leo retrograde | 14°41' Virgo | 4°27' Sagittarius | 13°19' Pisces | 23°46' Gemini | 22°45' Libra |
14Thu | 21°43' Sagittarius | 9°04' Virgo | 12°24' Capricorn | 7°46' Aquarius | 19°52' Libra | 5°59' Virgo | 7°54' Leo retrograde | 14°41' Virgo | 4°29' Sagittarius | 13°19' Pisces | 23°43' Gemini | 22°51' Libra |
15Fri | 22°44' Sagittarius | 21°39' Virgo | 13°08' Capricorn | 8°53' Aquarius | 20°27' Libra | 6°01' Virgo | 7°52' Leo retrograde | 14°41' Virgo | 4°32' Sagittarius | 13°20' Pisces | 23°40' Gemini | 22°57' Libra |
16Sat | 23°45' Sagittarius | 3°55' Libra | 13°44' Capricorn | 10°00' Aquarius | 21°01' Libra | 6°02' Virgo | 7°49' Leo retrograde | 14°42' Virgo | 4°34' Sagittarius | 13°20' Pisces | 23°36' Gemini | 23°03' Libra |
17Sun | 24°46' Sagittarius | 15°58' Libra | 14°12' Capricorn | 11°06' Aquarius | 21°36' Libra | 6°03' Virgo | 7°46' Leo retrograde | 14°42' Virgo | 4°36' Sagittarius | 13°21' Pisces | 23°33' Gemini | 23°09' Libra |
18Mon | 25°47' Sagittarius | 27°52' Libra | 14°32' Capricorn | 12°13' Aquarius | 22°11' Libra | 6°04' Virgo | 7°43' Leo retrograde | 14°42' Virgo | 4°38' Sagittarius | 13°21' Pisces | 23°30' Gemini | 23°15' Libra |
19Tue | 26°48' Sagittarius | 9°41' Scorpio | 14°43' Capricorn | 13°19' Aquarius | 22°45' Libra | 6°05' Virgo | 7°40' Leo retrograde | 14°42' Virgo | 4°40' Sagittarius | 13°22' Pisces | 23°27' Gemini | 23°20' Libra |
20Wed | 27°49' Sagittarius | 21°29' Scorpio | 14°43' Capricorn retrograde stations retrograde | 14°25' Aquarius | 23°19' Libra | 6°06' Virgo | 7°37' Leo retrograde | 14°42' Virgo | 4°42' Sagittarius | 13°22' Pisces | 23°24' Gemini | 23°26' Libra |
21Thu | 28°50' Sagittarius | 3°20' Sagittarius | 14°33' Capricorn retrograde | 15°31' Aquarius | 23°54' Libra | 6°06' Virgo | 7°34' Leo retrograde | 14°42' Virgo retrograde stations retrograde | 4°44' Sagittarius | 13°23' Pisces | 23°21' Gemini | 23°31' Libra |
22Fri | 29°51' Sagittarius | 15°17' Sagittarius | 14°11' Capricorn retrograde | 16°36' Aquarius | 24°28' Libra | 6°06' Virgo | 7°31' Leo retrograde | 14°42' Virgo retrograde | 4°47' Sagittarius | 13°23' Pisces | 23°17' Gemini | 23°37' Libra |
23Sat | 0°52' Capricorn | 27°21' Sagittarius | 13°37' Capricorn retrograde | 17°41' Aquarius | 25°02' Libra | 6°06' Virgo retrograde stations retrograde | 7°27' Leo retrograde | 14°42' Virgo retrograde | 4°49' Sagittarius | 13°24' Pisces | 23°14' Gemini | 23°42' Libra |
24Sun | 1°54' Capricorn | 9°34' Capricorn | 12°52' Capricorn retrograde | 18°46' Aquarius | 25°36' Libra | 6°06' Virgo retrograde | 7°24' Leo retrograde | 14°42' Virgo retrograde | 4°51' Sagittarius | 13°25' Pisces | 23°11' Gemini | 23°47' Libra |
25Mon | 2°55' Capricorn | 21°59' Capricorn | 11°56' Capricorn retrograde | 19°51' Aquarius | 26°10' Libra | 6°05' Virgo retrograde | 7°20' Leo retrograde | 14°42' Virgo retrograde | 4°53' Sagittarius | 13°25' Pisces | 23°08' Gemini | 23°53' Libra |
26Tue | 3°56' Capricorn | 4°35' Aquarius | 10°50' Capricorn retrograde | 20°55' Aquarius | 26°44' Libra | 6°05' Virgo retrograde | 7°17' Leo retrograde | 14°41' Virgo retrograde | 4°55' Sagittarius | 13°26' Pisces | 23°05' Gemini | 23°58' Libra |
27Wed | 4°57' Capricorn | 17°24' Aquarius | 9°37' Capricorn retrograde | 21°59' Aquarius | 27°18' Libra | 6°04' Virgo retrograde | 7°13' Leo retrograde | 14°41' Virgo retrograde | 4°57' Sagittarius | 13°27' Pisces | 23°01' Gemini | 24°03' Libra |
28Thu | 5°58' Capricorn | 0°27' Pisces | 8°18' Capricorn retrograde | 23°03' Aquarius | 27°52' Libra | 6°03' Virgo retrograde | 7°09' Leo retrograde | 14°41' Virgo retrograde | 4°59' Sagittarius | 13°28' Pisces | 22°58' Gemini | 24°07' Libra |
29Fri | 6°59' Capricorn | 13°45' Pisces | 6°55' Capricorn retrograde | 24°06' Aquarius | 28°26' Libra | 6°02' Virgo retrograde | 7°05' Leo retrograde | 14°40' Virgo retrograde | 5°01' Sagittarius | 13°28' Pisces | 22°55' Gemini | 24°12' Libra |
30Sat | 8°00' Capricorn | 27°18' Pisces | 5°33' Capricorn retrograde | 25°10' Aquarius | 28°59' Libra | 6°00' Virgo retrograde | 7°01' Leo retrograde | 14°40' Virgo retrograde | 5°03' Sagittarius | 13°29' Pisces | 22°52' Gemini | 24°17' Libra |
31Sun | 9°01' Capricorn | 11°07' Aries | 4°13' Capricorn retrograde | 26°12' Aquarius | 29°33' Libra | 5°58' Virgo retrograde | 6°57' Leo retrograde | 14°39' Virgo retrograde | 5°05' Sagittarius | 13°30' Pisces | 22°49' Gemini | 24°21' Libra |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care. The Moon's quarters and void-of-course windows are on the moon calendar.