Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions by month or year: Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
December 2306
| UTC day / local sample | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sat | 7°51' Sagittarius | 26°38' Virgo | 29°02' Sagittarius | 26°30' Libra | 23°06' Gemini retrograde | 8°29' Pisces | 5°03' Scorpio | 16°59' Libra | 18°41' Sagittarius | 22°00' Pisces retrograde | 9°03' Aquarius | 14°31' Capricorn |
2Sun | 8°52' Sagittarius | 8°46' Libra | 0°12' Capricorn | 27°41' Libra | 22°44' Gemini retrograde | 8°35' Pisces | 5°10' Scorpio | 17°02' Libra | 18°43' Sagittarius | 22°00' Pisces retrograde | 9°00' Aquarius | 14°36' Capricorn |
3Mon | 9°52' Sagittarius | 21°10' Libra | 1°20' Capricorn | 28°52' Libra | 22°22' Gemini retrograde | 8°40' Pisces | 5°16' Scorpio | 17°04' Libra | 18°45' Sagittarius | 22°00' Pisces retrograde | 8°57' Aquarius | 14°41' Capricorn |
4Tue | 10°53' Sagittarius | 3°53' Scorpio | 2°24' Capricorn | 0°03' Scorpio | 22°00' Gemini retrograde | 8°46' Pisces | 5°23' Scorpio | 17°07' Libra | 18°48' Sagittarius | 22°00' Pisces retrograde | 8°54' Aquarius | 14°47' Capricorn |
5Wed | 11°54' Sagittarius | 16°57' Scorpio | 3°24' Capricorn | 1°14' Scorpio | 21°38' Gemini retrograde | 8°52' Pisces | 5°29' Scorpio | 17°09' Libra | 18°50' Sagittarius | 22°00' Pisces retrograde | 8°50' Aquarius | 14°52' Capricorn |
6Thu | 12°55' Sagittarius | 0°21' Sagittarius | 4°21' Capricorn | 2°26' Scorpio | 21°15' Gemini retrograde | 8°59' Pisces | 5°35' Scorpio | 17°12' Libra | 18°52' Sagittarius | 22°00' Pisces retrograde | 8°47' Aquarius | 14°57' Capricorn |
7Fri | 13°55' Sagittarius | 14°04' Sagittarius | 5°13' Capricorn | 3°37' Scorpio | 20°52' Gemini retrograde | 9°05' Pisces | 5°42' Scorpio | 17°15' Libra | 18°54' Sagittarius | 22°00' Pisces stations direct | 8°44' Aquarius | 15°03' Capricorn |
8Sat | 14°56' Sagittarius | 28°02' Sagittarius | 5°59' Capricorn | 4°49' Scorpio | 20°29' Gemini retrograde | 9°11' Pisces | 5°48' Scorpio | 17°17' Libra | 18°57' Sagittarius | 22°00' Pisces | 8°41' Aquarius | 15°08' Capricorn |
9Sun | 15°57' Sagittarius | 12°11' Capricorn | 6°40' Capricorn | 6°01' Scorpio | 20°06' Gemini retrograde | 9°18' Pisces | 5°54' Scorpio | 17°19' Libra | 18°59' Sagittarius | 22°00' Pisces | 8°38' Aquarius | 15°13' Capricorn |
10Mon | 16°58' Sagittarius | 26°26' Capricorn | 7°14' Capricorn | 7°12' Scorpio | 19°43' Gemini retrograde | 9°25' Pisces | 6°00' Scorpio | 17°22' Libra | 19°01' Sagittarius | 22°00' Pisces | 8°34' Aquarius | 15°19' Capricorn |
11Tue | 17°59' Sagittarius | 10°44' Aquarius | 7°40' Capricorn | 8°24' Scorpio | 19°20' Gemini retrograde | 9°32' Pisces | 6°06' Scorpio | 17°24' Libra | 19°03' Sagittarius | 22°00' Pisces | 8°31' Aquarius | 15°24' Capricorn |
12Wed | 19°00' Sagittarius | 24°59' Aquarius | 7°58' Capricorn | 9°36' Scorpio | 18°57' Gemini retrograde | 9°39' Pisces | 6°12' Scorpio | 17°26' Libra | 19°06' Sagittarius | 22°00' Pisces | 8°28' Aquarius | 15°30' Capricorn |
13Thu | 20°01' Sagittarius | 9°11' Pisces | 8°07' Capricorn | 10°49' Scorpio | 18°34' Gemini retrograde | 9°47' Pisces | 6°18' Scorpio | 17°29' Libra | 19°08' Sagittarius | 22°00' Pisces | 8°25' Aquarius | 15°35' Capricorn |
14Fri | 21°02' Sagittarius | 23°17' Pisces | 8°05' Capricorn retrograde stations retrograde | 12°01' Scorpio | 18°11' Gemini retrograde | 9°54' Pisces | 6°24' Scorpio | 17°31' Libra | 19°10' Sagittarius | 22°00' Pisces | 8°22' Aquarius | 15°41' Capricorn |
15Sat | 22°02' Sagittarius | 7°17' Aries | 7°53' Capricorn retrograde | 13°13' Scorpio | 17°48' Gemini retrograde | 10°02' Pisces | 6°30' Scorpio | 17°33' Libra | 19°12' Sagittarius | 22°01' Pisces | 8°19' Aquarius | 15°46' Capricorn |
16Sun | 23°03' Sagittarius | 21°10' Aries | 7°30' Capricorn retrograde | 14°25' Scorpio | 17°26' Gemini retrograde | 10°10' Pisces | 6°36' Scorpio | 17°35' Libra | 19°15' Sagittarius | 22°01' Pisces | 8°15' Aquarius | 15°52' Capricorn |
17Mon | 24°04' Sagittarius | 4°53' Taurus | 6°55' Capricorn retrograde | 15°38' Scorpio | 17°04' Gemini retrograde | 10°18' Pisces | 6°42' Scorpio | 17°37' Libra | 19°17' Sagittarius | 22°01' Pisces | 8°12' Aquarius | 15°58' Capricorn |
18Tue | 25°05' Sagittarius | 18°27' Taurus | 6°08' Capricorn retrograde | 16°50' Scorpio | 16°43' Gemini retrograde | 10°26' Pisces | 6°47' Scorpio | 17°39' Libra | 19°19' Sagittarius | 22°01' Pisces | 8°09' Aquarius | 16°03' Capricorn |
19Wed | 26°06' Sagittarius | 1°48' Gemini | 5°11' Capricorn retrograde | 18°03' Scorpio | 16°22' Gemini retrograde | 10°34' Pisces | 6°53' Scorpio | 17°41' Libra | 19°21' Sagittarius | 22°02' Pisces | 8°06' Aquarius | 16°09' Capricorn |
20Thu | 27°07' Sagittarius | 14°57' Gemini | 4°05' Capricorn retrograde | 19°16' Scorpio | 16°01' Gemini retrograde | 10°42' Pisces | 6°58' Scorpio | 17°43' Libra | 19°24' Sagittarius | 22°02' Pisces | 8°03' Aquarius | 16°15' Capricorn |
21Fri | 28°08' Sagittarius | 27°51' Gemini | 2°51' Capricorn retrograde | 20°28' Scorpio | 15°41' Gemini retrograde | 10°51' Pisces | 7°04' Scorpio | 17°45' Libra | 19°26' Sagittarius | 22°02' Pisces | 8°00' Aquarius | 16°20' Capricorn |
22Sat | 29°09' Sagittarius | 10°29' Cancer | 1°31' Capricorn retrograde | 21°41' Scorpio | 15°21' Gemini retrograde | 11°00' Pisces | 7°09' Scorpio | 17°47' Libra | 19°28' Sagittarius | 22°03' Pisces | 7°56' Aquarius | 16°26' Capricorn |
23Sun | 0°10' Capricorn | 22°53' Cancer | 0°09' Capricorn retrograde | 22°54' Scorpio | 15°02' Gemini retrograde | 11°09' Pisces | 7°15' Scorpio | 17°48' Libra | 19°30' Sagittarius | 22°03' Pisces | 7°53' Aquarius | 16°32' Capricorn |
24Mon | 1°11' Capricorn | 5°04' Leo | 28°46' Sagittarius retrograde | 24°07' Scorpio | 14°44' Gemini retrograde | 11°18' Pisces | 7°20' Scorpio | 17°50' Libra | 19°33' Sagittarius | 22°03' Pisces | 7°50' Aquarius | 16°37' Capricorn |
25Tue | 2°12' Capricorn | 17°03' Leo | 27°26' Sagittarius retrograde | 25°20' Scorpio | 14°26' Gemini retrograde | 11°27' Pisces | 7°25' Scorpio | 17°52' Libra | 19°35' Sagittarius | 22°04' Pisces | 7°47' Aquarius | 16°43' Capricorn |
26Wed | 3°13' Capricorn | 28°55' Leo | 26°11' Sagittarius retrograde | 26°33' Scorpio | 14°09' Gemini retrograde | 11°36' Pisces | 7°30' Scorpio | 17°53' Libra | 19°37' Sagittarius | 22°04' Pisces | 7°44' Aquarius | 16°49' Capricorn |
27Thu | 4°14' Capricorn | 10°44' Virgo | 25°03' Sagittarius retrograde | 27°46' Scorpio | 13°52' Gemini retrograde | 11°45' Pisces | 7°35' Scorpio | 17°55' Libra | 19°39' Sagittarius | 22°05' Pisces | 7°40' Aquarius | 16°55' Capricorn |
28Fri | 5°16' Capricorn | 22°33' Virgo | 24°05' Sagittarius retrograde | 28°59' Scorpio | 13°36' Gemini retrograde | 11°55' Pisces | 7°40' Scorpio | 17°56' Libra | 19°41' Sagittarius | 22°05' Pisces | 7°37' Aquarius | 17°01' Capricorn |
29Sat | 6°17' Capricorn | 4°28' Libra | 23°16' Sagittarius retrograde | 0°13' Sagittarius | 13°21' Gemini retrograde | 12°04' Pisces | 7°45' Scorpio | 17°58' Libra | 19°44' Sagittarius | 22°06' Pisces | 7°34' Aquarius | 17°06' Capricorn |
30Sun | 7°18' Capricorn | 16°35' Libra | 22°38' Sagittarius retrograde | 1°26' Sagittarius | 13°07' Gemini retrograde | 12°14' Pisces | 7°50' Scorpio | 17°59' Libra | 19°46' Sagittarius | 22°06' Pisces | 7°31' Aquarius | 17°12' Capricorn |
31Mon | 8°19' Capricorn | 28°57' Libra | 22°11' Sagittarius retrograde | 2°39' Sagittarius | 12°53' Gemini retrograde | 12°24' Pisces | 7°55' Scorpio | 18°01' Libra | 19°48' Sagittarius | 22°07' Pisces | 7°28' Aquarius | 17°18' Capricorn |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care. The Moon's quarters and void-of-course windows are on the moon calendar.