Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions for any month — Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
January 2099
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Thu | 10°51' Capricorn | 24°11' Aries | 6°16' Capricorn | 25°03' Scorpio | 0°00' Sagittarius | 23°11' Virgo | 13°49' Libra | 13°46' Aries | 15°04' Virgo retrograde | 1°25' Taurus retrograde | 10°15' Aries | 15°06' Scorpio |
2Fri | 11°52' Capricorn | 6°44' Taurus | 7°51' Capricorn | 26°10' Scorpio | 0°41' Sagittarius | 23°12' Virgo | 13°52' Libra | 13°47' Aries | 15°04' Virgo retrograde | 1°25' Taurus retrograde | 10°12' Aries | 15°12' Scorpio |
3Sat | 12°53' Capricorn | 19°40' Taurus | 9°27' Capricorn | 27°17' Scorpio | 1°21' Sagittarius | 23°13' Virgo | 13°54' Libra | 13°47' Aries | 15°03' Virgo retrograde | 1°24' Taurus retrograde | 10°09' Aries | 15°18' Scorpio |
4Sun | 13°54' Capricorn | 3°04' Gemini | 11°02' Capricorn | 28°25' Scorpio | 2°02' Sagittarius | 23°14' Virgo | 13°56' Libra | 13°48' Aries | 15°02' Virgo retrograde | 1°24' Taurus retrograde | 10°06' Aries | 15°24' Scorpio |
5Mon | 14°55' Capricorn | 16°56' Gemini | 12°38' Capricorn | 29°32' Scorpio | 2°42' Sagittarius | 23°14' Virgo | 13°58' Libra | 13°49' Aries | 15°02' Virgo retrograde | 1°24' Taurus retrograde | 10°03' Aries | 15°30' Scorpio |
6Tue | 15°56' Capricorn | 1°14' Cancer | 14°15' Capricorn | 0°40' Sagittarius | 3°23' Sagittarius | 23°14' Virgo | 14°00' Libra | 13°49' Aries | 15°01' Virgo retrograde | 1°24' Taurus retrograde | 9°59' Aries | 15°36' Scorpio |
7Wed | 16°58' Capricorn | 15°54' Cancer | 15°51' Capricorn | 1°48' Sagittarius | 4°03' Sagittarius | 23°15' Virgo | 14°01' Libra | 13°50' Aries | 15°00' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°56' Aries | 15°41' Scorpio |
8Thu | 17°59' Capricorn | 0°48' Leo | 17°28' Capricorn | 2°56' Sagittarius | 4°44' Sagittarius | 23°15' Virgo retrograde stations retrograde | 14°03' Libra | 13°51' Aries | 15°00' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°53' Aries | 15°47' Scorpio |
9Fri | 19°00' Capricorn | 15°46' Leo | 19°06' Capricorn | 4°05' Sagittarius | 5°24' Sagittarius | 23°14' Virgo retrograde | 14°04' Libra | 13°52' Aries | 14°59' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°50' Aries | 15°52' Scorpio |
10Sat | 20°01' Capricorn | 0°39' Virgo | 20°44' Capricorn | 5°13' Sagittarius | 6°05' Sagittarius | 23°14' Virgo retrograde | 14°06' Libra | 13°53' Aries | 14°58' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°47' Aries | 15°57' Scorpio |
11Sun | 21°02' Capricorn | 15°20' Virgo | 22°22' Capricorn | 6°22' Sagittarius | 6°46' Sagittarius | 23°13' Virgo retrograde | 14°07' Libra | 13°54' Aries | 14°57' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°43' Aries | 16°03' Scorpio |
12Mon | 22°03' Capricorn | 29°44' Virgo | 24°01' Capricorn | 7°31' Sagittarius | 7°26' Sagittarius | 23°13' Virgo retrograde | 14°08' Libra | 13°55' Aries | 14°57' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°40' Aries | 16°08' Scorpio |
13Tue | 23°04' Capricorn | 13°48' Libra | 25°40' Capricorn | 8°40' Sagittarius | 8°07' Sagittarius | 23°12' Virgo retrograde | 14°10' Libra | 13°56' Aries | 14°56' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°37' Aries | 16°13' Scorpio |
14Wed | 24°05' Capricorn | 27°33' Libra | 27°20' Capricorn | 9°49' Sagittarius | 8°48' Sagittarius | 23°10' Virgo retrograde | 14°11' Libra | 13°57' Aries | 14°55' Virgo retrograde | 1°23' Taurus retrograde | 9°34' Aries | 16°18' Scorpio |
15Thu | 25°07' Capricorn | 10°59' Scorpio | 29°00' Capricorn | 10°58' Sagittarius | 9°28' Sagittarius | 23°09' Virgo retrograde | 14°11' Libra | 13°58' Aries | 14°54' Virgo retrograde | 1°23' Taurus stations direct | 9°31' Aries | 16°23' Scorpio |
16Fri | 26°08' Capricorn | 24°09' Scorpio | 0°40' Aquarius | 12°08' Sagittarius | 10°09' Sagittarius | 23°07' Virgo retrograde | 14°12' Libra | 13°59' Aries | 14°53' Virgo retrograde | 1°23' Taurus | 9°28' Aries | 16°28' Scorpio |
17Sat | 27°09' Capricorn | 7°06' Sagittarius | 2°21' Aquarius | 13°17' Sagittarius | 10°50' Sagittarius | 23°06' Virgo retrograde | 14°13' Libra | 14°01' Aries | 14°52' Virgo retrograde | 1°23' Taurus | 9°24' Aries | 16°32' Scorpio |
18Sun | 28°10' Capricorn | 19°50' Sagittarius | 4°03' Aquarius | 14°27' Sagittarius | 11°31' Sagittarius | 23°04' Virgo retrograde | 14°13' Libra | 14°02' Aries | 14°51' Virgo retrograde | 1°23' Taurus | 9°21' Aries | 16°37' Scorpio |
19Mon | 29°11' Capricorn | 2°23' Capricorn | 5°44' Aquarius | 15°37' Sagittarius | 12°11' Sagittarius | 23°02' Virgo retrograde | 14°14' Libra | 14°03' Aries | 14°50' Virgo retrograde | 1°23' Taurus | 9°18' Aries | 16°41' Scorpio |
20Tue | 0°12' Aquarius | 14°46' Capricorn | 7°26' Aquarius | 16°47' Sagittarius | 12°52' Sagittarius | 22°59' Virgo retrograde | 14°14' Libra | 14°05' Aries | 14°49' Virgo retrograde | 1°23' Taurus | 9°15' Aries | 16°46' Scorpio |
21Wed | 1°13' Aquarius | 27°00' Capricorn | 9°09' Aquarius | 17°57' Sagittarius | 13°33' Sagittarius | 22°57' Virgo retrograde | 14°14' Libra | 14°06' Aries | 14°48' Virgo retrograde | 1°23' Taurus | 9°12' Aries | 16°50' Scorpio |
22Thu | 2°14' Aquarius | 9°05' Aquarius | 10°52' Aquarius | 19°07' Sagittarius | 14°14' Sagittarius | 22°54' Virgo retrograde | 14°15' Libra | 14°08' Aries | 14°47' Virgo retrograde | 1°23' Taurus | 9°09' Aries | 16°54' Scorpio |
23Fri | 3°15' Aquarius | 21°03' Aquarius | 12°34' Aquarius | 20°17' Sagittarius | 14°55' Sagittarius | 22°51' Virgo retrograde | 14°15' Libra retrograde stations retrograde | 14°09' Aries | 14°46' Virgo retrograde | 1°24' Taurus | 9°05' Aries | 16°59' Scorpio |
24Sat | 4°16' Aquarius | 2°54' Pisces | 14°17' Aquarius | 21°28' Sagittarius | 15°36' Sagittarius | 22°48' Virgo retrograde | 14°15' Libra retrograde | 14°11' Aries | 14°44' Virgo retrograde | 1°24' Taurus | 9°02' Aries | 17°03' Scorpio |
25Sun | 5°18' Aquarius | 14°42' Pisces | 16°00' Aquarius | 22°38' Sagittarius | 16°17' Sagittarius | 22°45' Virgo retrograde | 14°14' Libra retrograde | 14°13' Aries | 14°43' Virgo retrograde | 1°24' Taurus | 8°59' Aries | 17°07' Scorpio |
26Mon | 6°19' Aquarius | 26°28' Pisces | 17°43' Aquarius | 23°49' Sagittarius | 16°58' Sagittarius | 22°41' Virgo retrograde | 14°14' Libra retrograde | 14°14' Aries | 14°42' Virgo retrograde | 1°24' Taurus | 8°56' Aries | 17°10' Scorpio |
27Tue | 7°20' Aquarius | 8°18' Aries | 19°25' Aquarius | 24°59' Sagittarius | 17°39' Sagittarius | 22°38' Virgo retrograde | 14°14' Libra retrograde | 14°16' Aries | 14°41' Virgo retrograde | 1°25' Taurus | 8°53' Aries | 17°14' Scorpio |
28Wed | 8°21' Aquarius | 20°15' Aries | 21°07' Aquarius | 26°10' Sagittarius | 18°20' Sagittarius | 22°34' Virgo retrograde | 14°13' Libra retrograde | 14°18' Aries | 14°40' Virgo retrograde | 1°25' Taurus | 8°49' Aries | 17°18' Scorpio |
29Thu | 9°22' Aquarius | 2°25' Taurus | 22°48' Aquarius | 27°21' Sagittarius | 19°01' Sagittarius | 22°30' Virgo retrograde | 14°12' Libra retrograde | 14°20' Aries | 14°38' Virgo retrograde | 1°25' Taurus | 8°46' Aries | 17°21' Scorpio |
30Fri | 10°22' Aquarius | 14°53' Taurus | 24°29' Aquarius | 28°32' Sagittarius | 19°42' Sagittarius | 22°26' Virgo retrograde | 14°12' Libra retrograde | 14°22' Aries | 14°37' Virgo retrograde | 1°25' Taurus | 8°43' Aries | 17°25' Scorpio |
31Sat | 11°23' Aquarius | 27°44' Taurus | 26°08' Aquarius | 29°43' Sagittarius | 20°23' Sagittarius | 22°21' Virgo retrograde | 14°11' Libra retrograde | 14°23' Aries | 14°36' Virgo retrograde | 1°26' Taurus | 8°40' Aries | 17°28' Scorpio |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric. The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care.The Moon's quarters and void-of-course windows for this month are on the moon calendar.