Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions by month or year: Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
January 2319
| UTC day / local sample | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Wed | 9°25' Capricorn | 12°27' Aries | 26°31' Capricorn | 16°52' Aquarius | 23°34' Scorpio | 17°03' Pisces | 12°22' Pisces | 11°28' Sagittarius | 15°05' Capricorn | 5°55' Aries | 15°19' Gemini | 18°57' Pisces |
2Thu | 10°26' Capricorn | 25°42' Aries | 26°28' Capricorn retrograde stations retrograde | 18°05' Aquarius | 24°13' Scorpio | 17°12' Pisces | 12°26' Pisces | 11°32' Sagittarius | 15°07' Capricorn | 5°56' Aries | 15°16' Gemini | 18°59' Pisces |
3Fri | 11°27' Capricorn | 9°23' Taurus | 26°14' Capricorn retrograde | 19°17' Aquarius | 24°52' Scorpio | 17°22' Pisces | 12°31' Pisces | 11°35' Sagittarius | 15°09' Capricorn | 5°56' Aries | 15°12' Gemini | 19°01' Pisces |
4Sat | 12°28' Capricorn | 23°30' Taurus | 25°48' Capricorn retrograde | 20°30' Aquarius | 25°31' Scorpio | 17°32' Pisces | 12°36' Pisces | 11°38' Sagittarius | 15°12' Capricorn | 5°56' Aries | 15°09' Gemini | 19°03' Pisces |
5Sun | 13°29' Capricorn | 8°03' Gemini | 25°10' Capricorn retrograde | 21°43' Aquarius | 26°11' Scorpio | 17°42' Pisces | 12°41' Pisces | 11°41' Sagittarius | 15°14' Capricorn | 5°57' Aries | 15°06' Gemini | 19°04' Pisces |
6Mon | 14°30' Capricorn | 22°59' Gemini | 24°21' Capricorn retrograde | 22°55' Aquarius | 26°50' Scorpio | 17°52' Pisces | 12°46' Pisces | 11°45' Sagittarius | 15°16' Capricorn | 5°57' Aries | 15°03' Gemini | 19°06' Pisces |
7Tue | 15°32' Capricorn | 8°10' Cancer | 23°22' Capricorn retrograde | 24°08' Aquarius | 27°29' Scorpio | 18°02' Pisces | 12°51' Pisces | 11°48' Sagittarius | 15°18' Capricorn | 5°57' Aries | 15°00' Gemini | 19°08' Pisces |
8Wed | 16°33' Capricorn | 23°28' Cancer | 22°13' Capricorn retrograde | 25°20' Aquarius | 28°08' Scorpio | 18°12' Pisces | 12°56' Pisces | 11°51' Sagittarius | 15°21' Capricorn | 5°58' Aries | 14°57' Gemini | 19°11' Pisces |
9Thu | 17°34' Capricorn | 8°41' Leo | 20°58' Capricorn retrograde | 26°33' Aquarius | 28°47' Scorpio | 18°22' Pisces | 13°01' Pisces | 11°54' Sagittarius | 15°23' Capricorn | 5°58' Aries | 14°53' Gemini | 19°13' Pisces |
10Fri | 18°35' Capricorn | 23°39' Leo | 19°39' Capricorn retrograde | 27°45' Aquarius | 29°26' Scorpio | 18°33' Pisces | 13°06' Pisces | 11°58' Sagittarius | 15°25' Capricorn | 5°59' Aries | 14°50' Gemini | 19°15' Pisces |
11Sat | 19°36' Capricorn | 8°16' Virgo | 18°18' Capricorn retrograde | 28°57' Aquarius | 0°05' Sagittarius | 18°43' Pisces | 13°11' Pisces | 12°01' Sagittarius | 15°28' Capricorn | 5°59' Aries | 14°47' Gemini | 19°17' Pisces |
12Sun | 20°37' Capricorn | 22°24' Virgo | 16°58' Capricorn retrograde | 0°09' Pisces | 0°45' Sagittarius | 18°54' Pisces | 13°16' Pisces | 12°04' Sagittarius | 15°30' Capricorn | 6°00' Aries | 14°44' Gemini | 19°19' Pisces |
13Mon | 21°38' Capricorn | 6°04' Libra | 15°41' Capricorn retrograde | 1°21' Pisces | 1°24' Sagittarius | 19°05' Pisces | 13°22' Pisces | 12°07' Sagittarius | 15°32' Capricorn | 6°00' Aries | 14°41' Gemini | 19°22' Pisces |
14Tue | 22°39' Capricorn | 19°15' Libra | 14°29' Capricorn retrograde | 2°33' Pisces | 2°03' Sagittarius | 19°16' Pisces | 13°27' Pisces | 12°10' Sagittarius | 15°34' Capricorn | 6°01' Aries | 14°37' Gemini | 19°24' Pisces |
15Wed | 23°41' Capricorn | 2°02' Scorpio | 13°25' Capricorn retrograde | 3°45' Pisces | 2°42' Sagittarius | 19°27' Pisces | 13°33' Pisces | 12°13' Sagittarius | 15°37' Capricorn | 6°01' Aries | 14°34' Gemini | 19°26' Pisces |
16Thu | 24°42' Capricorn | 14°27' Scorpio | 12°30' Capricorn retrograde | 4°57' Pisces | 3°21' Sagittarius | 19°38' Pisces | 13°38' Pisces | 12°16' Sagittarius | 15°39' Capricorn | 6°02' Aries | 14°31' Gemini | 19°29' Pisces |
17Fri | 25°43' Capricorn | 26°37' Scorpio | 11°44' Capricorn retrograde | 6°09' Pisces | 4°01' Sagittarius | 19°49' Pisces | 13°44' Pisces | 12°19' Sagittarius | 15°41' Capricorn | 6°03' Aries | 14°28' Gemini | 19°31' Pisces |
18Sat | 26°44' Capricorn | 8°35' Sagittarius | 11°08' Capricorn retrograde | 7°20' Pisces | 4°40' Sagittarius | 20°01' Pisces | 13°50' Pisces | 12°22' Sagittarius | 15°43' Capricorn | 6°03' Aries | 14°25' Gemini | 19°34' Pisces |
19Sun | 27°45' Capricorn | 20°26' Sagittarius | 10°41' Capricorn retrograde | 8°32' Pisces | 5°19' Sagittarius | 20°12' Pisces | 13°56' Pisces | 12°25' Sagittarius | 15°46' Capricorn | 6°04' Aries | 14°22' Gemini | 19°36' Pisces |
20Mon | 28°46' Capricorn | 2°13' Capricorn | 10°24' Capricorn retrograde | 9°43' Pisces | 5°58' Sagittarius | 20°24' Pisces | 14°01' Pisces | 12°28' Sagittarius | 15°48' Capricorn | 6°05' Aries | 14°18' Gemini | 19°39' Pisces |
21Tue | 29°47' Capricorn | 14°00' Capricorn | 10°17' Capricorn retrograde | 10°55' Pisces | 6°38' Sagittarius | 20°36' Pisces | 14°07' Pisces | 12°30' Sagittarius | 15°50' Capricorn | 6°05' Aries | 14°15' Gemini | 19°42' Pisces |
22Wed | 0°49' Aquarius | 25°50' Capricorn | 10°18' Capricorn stations direct | 12°06' Pisces | 7°17' Sagittarius | 20°47' Pisces | 14°13' Pisces | 12°33' Sagittarius | 15°52' Capricorn | 6°06' Aries | 14°12' Gemini | 19°44' Pisces |
23Thu | 1°50' Aquarius | 7°43' Aquarius | 10°27' Capricorn | 13°17' Pisces | 7°56' Sagittarius | 20°59' Pisces | 14°19' Pisces | 12°36' Sagittarius | 15°54' Capricorn | 6°07' Aries | 14°09' Gemini | 19°47' Pisces |
24Fri | 2°51' Aquarius | 19°43' Aquarius | 10°44' Capricorn | 14°28' Pisces | 8°35' Sagittarius | 21°11' Pisces | 14°25' Pisces | 12°39' Sagittarius | 15°57' Capricorn | 6°08' Aries | 14°06' Gemini | 19°50' Pisces |
25Sat | 3°52' Aquarius | 1°49' Pisces | 11°08' Capricorn | 15°39' Pisces | 9°15' Sagittarius | 21°23' Pisces | 14°31' Pisces | 12°41' Sagittarius | 15°59' Capricorn | 6°08' Aries | 14°03' Gemini | 19°53' Pisces |
26Sun | 4°53' Aquarius | 14°03' Pisces | 11°37' Capricorn | 16°50' Pisces | 9°54' Sagittarius | 21°35' Pisces | 14°38' Pisces | 12°44' Sagittarius | 16°01' Capricorn | 6°09' Aries | 13°59' Gemini | 19°55' Pisces |
27Mon | 5°54' Aquarius | 26°28' Pisces | 12°13' Capricorn | 18°01' Pisces | 10°33' Sagittarius | 21°47' Pisces | 14°44' Pisces | 12°47' Sagittarius | 16°03' Capricorn | 6°10' Aries | 13°56' Gemini | 19°58' Pisces |
28Tue | 6°55' Aquarius | 9°05' Aries | 12°53' Capricorn | 19°11' Pisces | 11°12' Sagittarius | 22°00' Pisces | 14°50' Pisces | 12°49' Sagittarius | 16°05' Capricorn | 6°11' Aries | 13°53' Gemini | 20°01' Pisces |
29Wed | 7°56' Aquarius | 21°57' Aries | 13°38' Capricorn | 20°22' Pisces | 11°52' Sagittarius | 22°12' Pisces | 14°56' Pisces | 12°52' Sagittarius | 16°08' Capricorn | 6°12' Aries | 13°50' Gemini | 20°04' Pisces |
30Thu | 8°57' Aquarius | 5°06' Taurus | 14°28' Capricorn | 21°32' Pisces | 12°31' Sagittarius | 22°24' Pisces | 15°03' Pisces | 12°54' Sagittarius | 16°10' Capricorn | 6°13' Aries | 13°47' Gemini | 20°07' Pisces |
31Fri | 9°58' Aquarius | 18°36' Taurus | 15°21' Capricorn | 22°42' Pisces | 13°10' Sagittarius | 22°37' Pisces | 15°09' Pisces | 12°56' Sagittarius | 16°12' Capricorn | 6°13' Aries | 13°43' Gemini | 20°10' Pisces |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care. The Moon's quarters and void-of-course windows are on the moon calendar.