Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions by month or year: Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
January 2327
| UTC day / local sample | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sat | 9°29' Capricorn | 24°45' Pisces | 18°32' Sagittarius | 17°26' Aquarius | 21°46' Capricorn | 4°48' Sagittarius | 29°31' Gemini retrograde | 14°14' Capricorn | 2°00' Aquarius | 14°35' Aries | 10°35' Capricorn | 17°09' Aries |
2Sun | 10°31' Capricorn | 8°11' Aries | 19°03' Sagittarius | 18°39' Aquarius | 22°32' Capricorn | 5°00' Sagittarius | 29°26' Gemini retrograde | 14°18' Capricorn | 2°02' Aquarius | 14°36' Aries | 10°32' Capricorn | 17°10' Aries |
3Mon | 11°32' Capricorn | 21°58' Aries | 19°41' Sagittarius | 19°51' Aquarius | 23°18' Capricorn | 5°12' Sagittarius | 29°21' Gemini retrograde | 14°22' Capricorn | 2°04' Aquarius | 14°36' Aries | 10°29' Capricorn | 17°10' Aries |
4Tue | 12°33' Capricorn | 6°06' Taurus | 20°24' Sagittarius | 21°04' Aquarius | 24°05' Capricorn | 5°24' Sagittarius | 29°16' Gemini retrograde | 14°25' Capricorn | 2°06' Aquarius | 14°36' Aries | 10°25' Capricorn | 17°10' Aries |
5Wed | 13°34' Capricorn | 20°34' Taurus | 21°12' Sagittarius | 22°16' Aquarius | 24°51' Capricorn | 5°36' Sagittarius | 29°11' Gemini retrograde | 14°29' Capricorn | 2°08' Aquarius | 14°36' Aries | 10°22' Capricorn | 17°11' Aries |
6Thu | 14°35' Capricorn | 5°18' Gemini | 22°05' Sagittarius | 23°29' Aquarius | 25°38' Capricorn | 5°47' Sagittarius | 29°07' Gemini retrograde | 14°32' Capricorn | 2°10' Aquarius | 14°36' Aries | 10°19' Capricorn | 17°11' Aries |
7Fri | 15°36' Capricorn | 20°13' Gemini | 23°02' Sagittarius | 24°41' Aquarius | 26°24' Capricorn | 5°59' Sagittarius | 29°02' Gemini retrograde | 14°36' Capricorn | 2°13' Aquarius | 14°36' Aries | 10°16' Capricorn | 17°11' Aries |
8Sat | 16°37' Capricorn | 5°12' Cancer | 24°03' Sagittarius | 25°53' Aquarius | 27°11' Capricorn | 6°11' Sagittarius | 28°57' Gemini retrograde | 14°40' Capricorn | 2°15' Aquarius | 14°36' Aries | 10°13' Capricorn | 17°12' Aries |
9Sun | 17°38' Capricorn | 20°06' Cancer | 25°06' Sagittarius | 27°06' Aquarius | 27°58' Capricorn | 6°22' Sagittarius | 28°53' Gemini retrograde | 14°43' Capricorn | 2°17' Aquarius | 14°37' Aries | 10°10' Capricorn | 17°12' Aries |
10Mon | 18°39' Capricorn | 4°47' Leo | 26°13' Sagittarius | 28°18' Aquarius | 28°44' Capricorn | 6°34' Sagittarius | 28°48' Gemini retrograde | 14°47' Capricorn | 2°19' Aquarius | 14°37' Aries | 10°06' Capricorn | 17°13' Aries |
11Tue | 19°41' Capricorn | 19°09' Leo | 27°22' Sagittarius | 29°30' Aquarius | 29°31' Capricorn | 6°45' Sagittarius | 28°44' Gemini retrograde | 14°50' Capricorn | 2°21' Aquarius | 14°37' Aries | 10°03' Capricorn | 17°14' Aries |
12Wed | 20°42' Capricorn | 3°07' Virgo | 28°33' Sagittarius | 0°42' Pisces | 0°18' Aquarius | 6°56' Sagittarius | 28°39' Gemini retrograde | 14°54' Capricorn | 2°24' Aquarius | 14°37' Aries | 10°00' Capricorn | 17°15' Aries |
13Thu | 21°43' Capricorn | 16°39' Virgo | 29°46' Sagittarius | 1°54' Pisces | 1°04' Aquarius | 7°08' Sagittarius | 28°35' Gemini retrograde | 14°58' Capricorn | 2°26' Aquarius | 14°38' Aries | 9°57' Capricorn | 17°15' Aries |
14Fri | 22°44' Capricorn | 29°45' Virgo | 1°01' Capricorn | 3°05' Pisces | 1°51' Aquarius | 7°19' Sagittarius | 28°31' Gemini retrograde | 15°01' Capricorn | 2°28' Aquarius | 14°38' Aries | 9°54' Capricorn | 17°16' Aries |
15Sat | 23°45' Capricorn | 12°27' Libra | 2°18' Capricorn | 4°17' Pisces | 2°38' Aquarius | 7°30' Sagittarius | 28°27' Gemini retrograde | 15°05' Capricorn | 2°30' Aquarius | 14°38' Aries | 9°50' Capricorn | 17°17' Aries |
16Sun | 24°46' Capricorn | 24°49' Libra | 3°36' Capricorn | 5°29' Pisces | 3°25' Aquarius | 7°41' Sagittarius | 28°22' Gemini retrograde | 15°08' Capricorn | 2°33' Aquarius | 14°39' Aries | 9°47' Capricorn | 17°18' Aries |
17Mon | 25°47' Capricorn | 6°55' Scorpio | 4°55' Capricorn | 6°40' Pisces | 4°12' Aquarius | 7°52' Sagittarius | 28°18' Gemini retrograde | 15°12' Capricorn | 2°35' Aquarius | 14°39' Aries | 9°44' Capricorn | 17°19' Aries |
18Tue | 26°49' Capricorn | 18°51' Scorpio | 6°16' Capricorn | 7°52' Pisces | 4°59' Aquarius | 8°03' Sagittarius | 28°14' Gemini retrograde | 15°15' Capricorn | 2°37' Aquarius | 14°40' Aries | 9°41' Capricorn | 17°20' Aries |
19Wed | 27°50' Capricorn | 0°40' Sagittarius | 7°38' Capricorn | 9°03' Pisces | 5°46' Aquarius | 8°14' Sagittarius | 28°10' Gemini retrograde | 15°19' Capricorn | 2°39' Aquarius | 14°40' Aries | 9°38' Capricorn | 17°21' Aries |
20Thu | 28°51' Capricorn | 12°28' Sagittarius | 9°01' Capricorn | 10°14' Pisces | 6°33' Aquarius | 8°24' Sagittarius | 28°06' Gemini retrograde | 15°22' Capricorn | 2°42' Aquarius | 14°41' Aries | 9°35' Capricorn | 17°22' Aries |
21Fri | 29°52' Capricorn | 24°18' Sagittarius | 10°24' Capricorn | 11°25' Pisces | 7°20' Aquarius | 8°35' Sagittarius | 28°02' Gemini retrograde | 15°26' Capricorn | 2°44' Aquarius | 14°41' Aries | 9°31' Capricorn | 17°24' Aries |
22Sat | 0°53' Aquarius | 6°14' Capricorn | 11°49' Capricorn | 12°36' Pisces | 8°07' Aquarius | 8°45' Sagittarius | 27°59' Gemini retrograde | 15°29' Capricorn | 2°46' Aquarius | 14°42' Aries | 9°28' Capricorn | 17°25' Aries |
23Sun | 1°54' Aquarius | 18°19' Capricorn | 13°14' Capricorn | 13°47' Pisces | 8°54' Aquarius | 8°56' Sagittarius | 27°55' Gemini retrograde | 15°33' Capricorn | 2°49' Aquarius | 14°42' Aries | 9°25' Capricorn | 17°26' Aries |
24Mon | 2°55' Aquarius | 0°35' Aquarius | 14°40' Capricorn | 14°58' Pisces | 9°41' Aquarius | 9°06' Sagittarius | 27°51' Gemini retrograde | 15°36' Capricorn | 2°51' Aquarius | 14°43' Aries | 9°22' Capricorn | 17°27' Aries |
25Tue | 3°56' Aquarius | 13°03' Aquarius | 16°07' Capricorn | 16°09' Pisces | 10°28' Aquarius | 9°16' Sagittarius | 27°48' Gemini retrograde | 15°40' Capricorn | 2°53' Aquarius | 14°43' Aries | 9°19' Capricorn | 17°29' Aries |
26Wed | 4°57' Aquarius | 25°44' Aquarius | 17°35' Capricorn | 17°19' Pisces | 11°15' Aquarius | 9°26' Sagittarius | 27°44' Gemini retrograde | 15°43' Capricorn | 2°55' Aquarius | 14°44' Aries | 9°15' Capricorn | 17°30' Aries |
27Thu | 5°58' Aquarius | 8°38' Pisces | 19°04' Capricorn | 18°30' Pisces | 12°02' Aquarius | 9°36' Sagittarius | 27°41' Gemini retrograde | 15°47' Capricorn | 2°58' Aquarius | 14°45' Aries | 9°12' Capricorn | 17°32' Aries |
28Fri | 7°00' Aquarius | 21°46' Pisces | 20°33' Capricorn | 19°40' Pisces | 12°49' Aquarius | 9°46' Sagittarius | 27°38' Gemini retrograde | 15°50' Capricorn | 3°00' Aquarius | 14°45' Aries | 9°09' Capricorn | 17°33' Aries |
29Sat | 8°01' Aquarius | 5°06' Aries | 22°02' Capricorn | 20°50' Pisces | 13°36' Aquarius | 9°56' Sagittarius | 27°35' Gemini retrograde | 15°54' Capricorn | 3°02' Aquarius | 14°46' Aries | 9°06' Capricorn | 17°35' Aries |
30Sun | 9°02' Aquarius | 18°40' Aries | 23°33' Capricorn | 22°00' Pisces | 14°24' Aquarius | 10°06' Sagittarius | 27°32' Gemini retrograde | 15°57' Capricorn | 3°05' Aquarius | 14°47' Aries | 9°03' Capricorn | 17°37' Aries |
31Mon | 10°03' Aquarius | 2°26' Taurus | 25°04' Capricorn | 23°10' Pisces | 15°11' Aquarius | 10°15' Sagittarius | 27°29' Gemini retrograde | 16°00' Capricorn | 3°07' Aquarius | 14°47' Aries | 9°00' Capricorn | 17°38' Aries |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care. The Moon's quarters and void-of-course windows are on the moon calendar.