Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions for any month — Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
March 2108
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Thu | 10°31' Pisces | 23°38' Libra | 21°08' Aquarius | 26°59' Aries | 15°55' Libra retrograde | 11°57' Gemini | 25°52' Capricorn | 20°43' Taurus | 4°04' Libra retrograde | 10°17' Taurus | 13°04' Libra | 12°44' Aquarius |
2Fri | 11°31' Pisces | 8°01' Scorpio | 22°40' Aquarius | 27°59' Aries | 15°46' Libra retrograde | 12°02' Gemini | 25°58' Capricorn | 20°45' Taurus | 4°02' Libra retrograde | 10°18' Taurus | 13°01' Libra | 12°48' Aquarius |
3Sat | 12°31' Pisces | 21°57' Scorpio | 24°14' Aquarius | 28°57' Aries | 15°36' Libra retrograde | 12°07' Gemini | 26°04' Capricorn | 20°46' Taurus | 4°01' Libra retrograde | 10°19' Taurus | 12°58' Libra | 12°52' Aquarius |
4Sun | 13°31' Pisces | 5°28' Sagittarius | 25°48' Aquarius | 29°56' Aries | 15°25' Libra retrograde | 12°12' Gemini | 26°09' Capricorn | 20°48' Taurus | 3°59' Libra retrograde | 10°20' Taurus | 12°55' Libra | 12°57' Aquarius |
5Mon | 14°31' Pisces | 18°35' Sagittarius | 27°24' Aquarius | 0°54' Taurus | 15°14' Libra retrograde | 12°17' Gemini | 26°15' Capricorn | 20°50' Taurus | 3°58' Libra retrograde | 10°21' Taurus | 12°52' Libra | 13°01' Aquarius |
6Tue | 15°32' Pisces | 1°21' Capricorn | 29°01' Aquarius | 1°51' Taurus | 15°01' Libra retrograde | 12°23' Gemini | 26°20' Capricorn | 20°52' Taurus | 3°56' Libra retrograde | 10°21' Taurus | 12°48' Libra | 13°05' Aquarius |
7Wed | 16°32' Pisces | 13°49' Capricorn | 0°38' Pisces | 2°48' Taurus | 14°48' Libra retrograde | 12°29' Gemini | 26°26' Capricorn | 20°54' Taurus | 3°55' Libra retrograde | 10°22' Taurus | 12°45' Libra | 13°09' Aquarius |
8Thu | 17°32' Pisces | 26°04' Capricorn | 2°17' Pisces | 3°44' Taurus | 14°35' Libra retrograde | 12°35' Gemini | 26°31' Capricorn | 20°56' Taurus | 3°53' Libra retrograde | 10°23' Taurus | 12°42' Libra | 13°14' Aquarius |
9Fri | 18°32' Pisces | 8°07' Aquarius | 3°57' Pisces | 4°40' Taurus | 14°20' Libra retrograde | 12°41' Gemini | 26°36' Capricorn | 20°58' Taurus | 3°52' Libra retrograde | 10°24' Taurus | 12°39' Libra | 13°18' Aquarius |
10Sat | 19°32' Pisces | 20°04' Aquarius | 5°38' Pisces | 5°35' Taurus | 14°05' Libra retrograde | 12°47' Gemini | 26°41' Capricorn | 21°00' Taurus | 3°50' Libra retrograde | 10°25' Taurus | 12°36' Libra | 13°22' Aquarius |
11Sun | 20°32' Pisces | 1°55' Pisces | 7°20' Pisces | 6°30' Taurus | 13°49' Libra retrograde | 12°53' Gemini | 26°47' Capricorn | 21°02' Taurus | 3°48' Libra retrograde | 10°26' Taurus | 12°32' Libra | 13°26' Aquarius |
12Mon | 21°32' Pisces | 13°44' Pisces | 9°03' Pisces | 7°24' Taurus | 13°32' Libra retrograde | 13°00' Gemini | 26°52' Capricorn | 21°04' Taurus | 3°47' Libra retrograde | 10°27' Taurus | 12°29' Libra | 13°30' Aquarius |
13Tue | 22°32' Pisces | 25°32' Pisces | 10°48' Pisces | 8°17' Taurus | 13°15' Libra retrograde | 13°07' Gemini | 26°57' Capricorn | 21°06' Taurus | 3°45' Libra retrograde | 10°28' Taurus | 12°26' Libra | 13°34' Aquarius |
14Wed | 23°32' Pisces | 7°21' Aries | 12°33' Pisces | 9°10' Taurus | 12°57' Libra retrograde | 13°13' Gemini | 27°02' Capricorn | 21°08' Taurus | 3°43' Libra retrograde | 10°29' Taurus | 12°23' Libra | 13°38' Aquarius |
15Thu | 24°32' Pisces | 19°14' Aries | 14°20' Pisces | 10°01' Taurus | 12°39' Libra retrograde | 13°20' Gemini | 27°07' Capricorn | 21°10' Taurus | 3°42' Libra retrograde | 10°30' Taurus | 12°20' Libra | 13°42' Aquarius |
16Fri | 25°32' Pisces | 1°13' Taurus | 16°08' Pisces | 10°53' Taurus | 12°20' Libra retrograde | 13°28' Gemini | 27°11' Capricorn | 21°12' Taurus | 3°40' Libra retrograde | 10°31' Taurus | 12°17' Libra | 13°46' Aquarius |
17Sat | 26°31' Pisces | 13°20' Taurus | 17°57' Pisces | 11°43' Taurus | 12°00' Libra retrograde | 13°35' Gemini | 27°16' Capricorn | 21°15' Taurus | 3°39' Libra retrograde | 10°32' Taurus | 12°13' Libra | 13°49' Aquarius |
18Sun | 27°31' Pisces | 25°40' Taurus | 19°47' Pisces | 12°33' Taurus | 11°40' Libra retrograde | 13°42' Gemini | 27°21' Capricorn | 21°17' Taurus | 3°37' Libra retrograde | 10°33' Taurus | 12°10' Libra | 13°53' Aquarius |
19Mon | 28°31' Pisces | 8°15' Gemini | 21°39' Pisces | 13°21' Taurus | 11°19' Libra retrograde | 13°50' Gemini | 27°25' Capricorn | 21°20' Taurus | 3°35' Libra retrograde | 10°34' Taurus | 12°07' Libra | 13°57' Aquarius |
20Tue | 29°31' Pisces | 21°08' Gemini | 23°31' Pisces | 14°09' Taurus | 10°58' Libra retrograde | 13°58' Gemini | 27°30' Capricorn | 21°22' Taurus | 3°34' Libra retrograde | 10°35' Taurus | 12°04' Libra | 14°01' Aquarius |
21Wed | 0°30' Aries | 4°24' Cancer | 25°25' Pisces | 14°56' Taurus | 10°37' Libra retrograde | 14°06' Gemini | 27°34' Capricorn | 21°24' Taurus | 3°32' Libra retrograde | 10°36' Taurus | 12°01' Libra | 14°04' Aquarius |
22Thu | 1°30' Aries | 18°04' Cancer | 27°20' Pisces | 15°43' Taurus | 10°15' Libra retrograde | 14°14' Gemini | 27°39' Capricorn | 21°27' Taurus | 3°30' Libra retrograde | 10°37' Taurus | 11°58' Libra | 14°08' Aquarius |
23Fri | 2°29' Aries | 2°10' Leo | 29°17' Pisces | 16°28' Taurus | 9°53' Libra retrograde | 14°22' Gemini | 27°43' Capricorn | 21°29' Taurus | 3°29' Libra retrograde | 10°38' Taurus | 11°54' Libra | 14°12' Aquarius |
24Sat | 3°29' Aries | 16°40' Leo | 1°14' Aries | 17°12' Taurus | 9°30' Libra retrograde | 14°30' Gemini | 27°47' Capricorn | 21°32' Taurus | 3°27' Libra retrograde | 10°39' Taurus | 11°51' Libra | 14°15' Aquarius |
25Sun | 4°28' Aries | 1°30' Virgo | 3°12' Aries | 17°55' Taurus | 9°08' Libra retrograde | 14°38' Gemini | 27°51' Capricorn | 21°35' Taurus | 3°25' Libra retrograde | 10°40' Taurus | 11°48' Libra | 14°19' Aquarius |
26Mon | 5°28' Aries | 16°35' Virgo | 5°11' Aries | 18°37' Taurus | 8°45' Libra retrograde | 14°47' Gemini | 27°56' Capricorn | 21°37' Taurus | 3°24' Libra retrograde | 10°42' Taurus | 11°45' Libra | 14°22' Aquarius |
27Tue | 6°27' Aries | 1°45' Libra | 7°12' Aries | 19°18' Taurus | 8°22' Libra retrograde | 14°56' Gemini | 28°00' Capricorn | 21°40' Taurus | 3°22' Libra retrograde | 10°43' Taurus | 11°42' Libra | 14°26' Aquarius |
28Wed | 7°27' Aries | 16°52' Libra | 9°13' Aries | 19°58' Taurus | 7°58' Libra retrograde | 15°04' Gemini | 28°03' Capricorn | 21°42' Taurus | 3°20' Libra retrograde | 10°44' Taurus | 11°38' Libra | 14°29' Aquarius |
29Thu | 8°26' Aries | 1°45' Scorpio | 11°15' Aries | 20°36' Taurus | 7°35' Libra retrograde | 15°13' Gemini | 28°07' Capricorn | 21°45' Taurus | 3°19' Libra retrograde | 10°45' Taurus | 11°35' Libra | 14°32' Aquarius |
30Fri | 9°25' Aries | 16°19' Scorpio | 13°17' Aries | 21°14' Taurus | 7°12' Libra retrograde | 15°22' Gemini | 28°11' Capricorn | 21°48' Taurus | 3°17' Libra retrograde | 10°46' Taurus | 11°32' Libra | 14°35' Aquarius |
31Sat | 10°25' Aries | 0°28' Sagittarius | 15°20' Aries | 21°50' Taurus | 6°48' Libra retrograde | 15°32' Gemini | 28°15' Capricorn | 21°51' Taurus | 3°15' Libra retrograde | 10°47' Taurus | 11°29' Libra | 14°39' Aquarius |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric. The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care.The Moon's quarters and void-of-course windows for this month are on the moon calendar.