Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions by month or year: Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
October 2195
| UTC day / local sample | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Thu | 7°55' Libra | 2°14' Virgo | 6°27' Libra | 3°39' Scorpio | 11°04' Gemini | 1°24' Scorpio | 8°59' Capricorn | 12°11' Gemini retrograde | 14°53' Aries retrograde | 17°54' Leo | 29°05' Capricorn | 1°24' Virgo |
2Fri | 8°54' Libra | 16°50' Virgo | 8°15' Libra | 4°53' Scorpio | 11°18' Gemini | 1°36' Scorpio | 9°01' Capricorn | 12°10' Gemini retrograde | 14°51' Aries retrograde | 17°55' Leo | 29°02' Capricorn | 1°31' Virgo |
3Sat | 9°53' Libra | 1°21' Libra | 10°02' Libra | 6°07' Scorpio | 11°32' Gemini | 1°49' Scorpio | 9°03' Capricorn | 12°09' Gemini retrograde | 14°50' Aries retrograde | 17°56' Leo | 28°58' Capricorn | 1°38' Virgo |
4Sun | 10°52' Libra | 15°42' Libra | 11°48' Libra | 7°20' Scorpio | 11°45' Gemini | 2°01' Scorpio | 9°05' Capricorn | 12°08' Gemini retrograde | 14°48' Aries retrograde | 17°58' Leo | 28°55' Capricorn | 1°45' Virgo |
5Mon | 11°51' Libra | 29°45' Libra | 13°34' Libra | 8°34' Scorpio | 11°58' Gemini | 2°14' Scorpio | 9°07' Capricorn | 12°07' Gemini retrograde | 14°46' Aries retrograde | 17°59' Leo | 28°52' Capricorn | 1°52' Virgo |
6Tue | 12°50' Libra | 13°27' Scorpio | 15°18' Libra | 9°48' Scorpio | 12°10' Gemini | 2°27' Scorpio | 9°09' Capricorn | 12°06' Gemini retrograde | 14°45' Aries retrograde | 18°00' Leo | 28°49' Capricorn | 1°59' Virgo |
7Wed | 13°49' Libra | 26°44' Scorpio | 17°02' Libra | 11°01' Scorpio | 12°21' Gemini | 2°39' Scorpio | 9°11' Capricorn | 12°06' Gemini retrograde | 14°43' Aries retrograde | 18°01' Leo | 28°46' Capricorn | 2°05' Virgo |
8Thu | 14°48' Libra | 9°37' Sagittarius | 18°45' Libra | 12°15' Scorpio | 12°31' Gemini | 2°52' Scorpio | 9°14' Capricorn | 12°05' Gemini retrograde | 14°41' Aries retrograde | 18°02' Leo | 28°43' Capricorn | 2°12' Virgo |
9Fri | 15°47' Libra | 22°08' Sagittarius | 20°27' Libra | 13°28' Scorpio | 12°40' Gemini | 3°05' Scorpio | 9°16' Capricorn | 12°03' Gemini retrograde | 14°40' Aries retrograde | 18°03' Leo | 28°39' Capricorn | 2°19' Virgo |
10Sat | 16°47' Libra | 4°21' Capricorn | 22°08' Libra | 14°42' Scorpio | 12°49' Gemini | 3°18' Scorpio | 9°19' Capricorn | 12°02' Gemini retrograde | 14°38' Aries retrograde | 18°04' Leo | 28°36' Capricorn | 2°25' Virgo |
11Sun | 17°46' Libra | 16°19' Capricorn | 23°49' Libra | 15°55' Scorpio | 12°57' Gemini | 3°30' Scorpio | 9°21' Capricorn | 12°01' Gemini retrograde | 14°36' Aries retrograde | 18°06' Leo | 28°33' Capricorn | 2°32' Virgo |
12Mon | 18°45' Libra | 28°10' Capricorn | 25°28' Libra | 17°09' Scorpio | 13°04' Gemini | 3°43' Scorpio | 9°24' Capricorn | 12°00' Gemini retrograde | 14°34' Aries retrograde | 18°07' Leo | 28°30' Capricorn | 2°38' Virgo |
13Tue | 19°44' Libra | 9°58' Aquarius | 27°07' Libra | 18°22' Scorpio | 13°11' Gemini | 3°56' Scorpio | 9°27' Capricorn | 11°59' Gemini retrograde | 14°33' Aries retrograde | 18°08' Leo | 28°27' Capricorn | 2°44' Virgo |
14Wed | 20°44' Libra | 21°48' Aquarius | 28°45' Libra | 19°36' Scorpio | 13°16' Gemini | 4°09' Scorpio | 9°30' Capricorn | 11°58' Gemini retrograde | 14°31' Aries retrograde | 18°09' Leo | 28°23' Capricorn | 2°51' Virgo |
15Thu | 21°43' Libra | 3°46' Pisces | 0°23' Scorpio | 20°49' Scorpio | 13°21' Gemini | 4°22' Scorpio | 9°33' Capricorn | 11°56' Gemini retrograde | 14°30' Aries retrograde | 18°10' Leo | 28°20' Capricorn | 2°57' Virgo |
16Fri | 22°42' Libra | 15°55' Pisces | 1°59' Scorpio | 22°03' Scorpio | 13°25' Gemini | 4°35' Scorpio | 9°36' Capricorn | 11°55' Gemini retrograde | 14°28' Aries retrograde | 18°10' Leo | 28°17' Capricorn | 3°03' Virgo |
17Sat | 23°42' Libra | 28°19' Pisces | 3°35' Scorpio | 23°16' Scorpio | 13°28' Gemini | 4°48' Scorpio | 9°39' Capricorn | 11°53' Gemini retrograde | 14°26' Aries retrograde | 18°11' Leo | 28°14' Capricorn | 3°09' Virgo |
18Sun | 24°41' Libra | 10°59' Aries | 5°10' Scorpio | 24°30' Scorpio | 13°31' Gemini | 5°01' Scorpio | 9°43' Capricorn | 11°52' Gemini retrograde | 14°25' Aries retrograde | 18°12' Leo | 28°11' Capricorn | 3°15' Virgo |
19Mon | 25°41' Libra | 23°56' Aries | 6°45' Scorpio | 25°43' Scorpio | 13°32' Gemini | 5°14' Scorpio | 9°46' Capricorn | 11°50' Gemini retrograde | 14°23' Aries retrograde | 18°13' Leo | 28°08' Capricorn | 3°21' Virgo |
20Tue | 26°40' Libra | 7°08' Taurus | 8°19' Scorpio | 26°57' Scorpio | 13°33' Gemini | 5°27' Scorpio | 9°50' Capricorn | 11°49' Gemini retrograde | 14°21' Aries retrograde | 18°14' Leo | 28°04' Capricorn | 3°27' Virgo |
21Wed | 27°40' Libra | 20°34' Taurus | 9°52' Scorpio | 28°10' Scorpio | 13°32' Gemini retrograde stations retrograde | 5°40' Scorpio | 9°53' Capricorn | 11°47' Gemini retrograde | 14°20' Aries retrograde | 18°15' Leo | 28°01' Capricorn | 3°33' Virgo |
22Thu | 28°39' Libra | 4°11' Gemini | 11°25' Scorpio | 29°23' Scorpio | 13°31' Gemini retrograde | 5°53' Scorpio | 9°57' Capricorn | 11°46' Gemini retrograde | 14°18' Aries retrograde | 18°16' Leo | 27°58' Capricorn | 3°39' Virgo |
23Fri | 29°39' Libra | 17°57' Gemini | 12°57' Scorpio | 0°37' Sagittarius | 13°29' Gemini retrograde | 6°06' Scorpio | 10°00' Capricorn | 11°44' Gemini retrograde | 14°16' Aries retrograde | 18°16' Leo | 27°55' Capricorn | 3°45' Virgo |
24Sat | 0°38' Scorpio | 1°50' Cancer | 14°28' Scorpio | 1°50' Sagittarius | 13°26' Gemini retrograde | 6°19' Scorpio | 10°04' Capricorn | 11°42' Gemini retrograde | 14°15' Aries retrograde | 18°17' Leo | 27°52' Capricorn | 3°50' Virgo |
25Sun | 1°38' Scorpio | 15°48' Cancer | 15°59' Scorpio | 3°03' Sagittarius | 13°22' Gemini retrograde | 6°32' Scorpio | 10°08' Capricorn | 11°41' Gemini retrograde | 14°13' Aries retrograde | 18°18' Leo | 27°49' Capricorn | 3°56' Virgo |
26Mon | 2°38' Scorpio | 29°50' Cancer | 17°29' Scorpio | 4°17' Sagittarius | 13°17' Gemini retrograde | 6°45' Scorpio | 10°12' Capricorn | 11°39' Gemini retrograde | 14°12' Aries retrograde | 18°19' Leo | 27°45' Capricorn | 4°01' Virgo |
27Tue | 3°37' Scorpio | 13°56' Leo | 18°59' Scorpio | 5°30' Sagittarius | 13°12' Gemini retrograde | 6°58' Scorpio | 10°16' Capricorn | 11°37' Gemini retrograde | 14°10' Aries retrograde | 18°19' Leo | 27°42' Capricorn | 4°07' Virgo |
28Wed | 4°37' Scorpio | 28°05' Leo | 20°28' Scorpio | 6°43' Sagittarius | 13°05' Gemini retrograde | 7°11' Scorpio | 10°20' Capricorn | 11°35' Gemini retrograde | 14°09' Aries retrograde | 18°20' Leo | 27°39' Capricorn | 4°12' Virgo |
29Thu | 5°37' Scorpio | 12°15' Virgo | 21°56' Scorpio | 7°56' Sagittarius | 12°57' Gemini retrograde | 7°24' Scorpio | 10°24' Capricorn | 11°33' Gemini retrograde | 14°07' Aries retrograde | 18°20' Leo | 27°36' Capricorn | 4°18' Virgo |
30Fri | 6°37' Scorpio | 26°25' Virgo | 23°24' Scorpio | 9°10' Sagittarius | 12°49' Gemini retrograde | 7°37' Scorpio | 10°29' Capricorn | 11°31' Gemini retrograde | 14°06' Aries retrograde | 18°21' Leo | 27°33' Capricorn | 4°23' Virgo |
31Sat | 7°37' Scorpio | 10°30' Libra | 24°51' Scorpio | 10°23' Sagittarius | 12°40' Gemini retrograde | 7°50' Scorpio | 10°33' Capricorn | 11°29' Gemini retrograde | 14°04' Aries retrograde | 18°22' Leo | 27°29' Capricorn | 4°28' Virgo |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care. The Moon's quarters and void-of-course windows are on the moon calendar.