Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions by month or year: Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
October 2278
| UTC day / local sample | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tue | 7°50' Libra | 28°54' Pisces | 14°13' Libra retrograde | 21°23' Libra | 29°23' Cancer | 1°33' Scorpio | 12°56' Scorpio | 9°03' Gemini retrograde | 17°48' Libra | 13°19' Aquarius retrograde | 13°47' Leo | 28°54' Aries retrograde |
2Wed | 8°49' Libra | 12°01' Aries | 13°08' Libra retrograde | 22°37' Libra | 29°57' Cancer | 1°45' Scorpio | 13°02' Scorpio | 9°02' Gemini retrograde | 17°50' Libra | 13°18' Aquarius retrograde | 13°44' Leo | 28°52' Aries retrograde |
3Thu | 9°47' Libra | 24°54' Aries | 12°01' Libra retrograde | 23°52' Libra | 0°32' Leo | 1°58' Scorpio | 13°08' Scorpio | 9°02' Gemini retrograde | 17°52' Libra | 13°17' Aquarius retrograde | 13°41' Leo | 28°49' Aries retrograde |
4Fri | 10°46' Libra | 7°33' Taurus | 10°54' Libra retrograde | 25°06' Libra | 1°07' Leo | 2°10' Scorpio | 13°15' Scorpio | 9°01' Gemini retrograde | 17°54' Libra | 13°17' Aquarius retrograde | 13°38' Leo | 28°47' Aries retrograde |
5Sat | 11°45' Libra | 19°56' Taurus | 9°47' Libra retrograde | 26°21' Libra | 1°41' Leo | 2°23' Scorpio | 13°21' Scorpio | 9°00' Gemini retrograde | 17°56' Libra | 13°16' Aquarius retrograde | 13°34' Leo | 28°44' Aries retrograde |
6Sun | 12°44' Libra | 2°06' Gemini | 8°43' Libra retrograde | 27°35' Libra | 2°16' Leo | 2°36' Scorpio | 13°28' Scorpio | 8°59' Gemini retrograde | 17°59' Libra | 13°15' Aquarius retrograde | 13°31' Leo | 28°41' Aries retrograde |
7Mon | 13°43' Libra | 14°06' Gemini | 7°44' Libra retrograde | 28°50' Libra | 2°50' Leo | 2°48' Scorpio | 13°34' Scorpio | 8°57' Gemini retrograde | 18°01' Libra | 13°15' Aquarius retrograde | 13°28' Leo | 28°39' Aries retrograde |
8Tue | 14°42' Libra | 25°58' Gemini | 6°50' Libra retrograde | 0°04' Scorpio | 3°24' Leo | 3°01' Scorpio | 13°41' Scorpio | 8°56' Gemini retrograde | 18°03' Libra | 13°14' Aquarius retrograde | 13°25' Leo | 28°36' Aries retrograde |
9Wed | 15°41' Libra | 7°48' Cancer | 6°05' Libra retrograde | 1°19' Scorpio | 3°58' Leo | 3°14' Scorpio | 13°47' Scorpio | 8°55' Gemini retrograde | 18°05' Libra | 13°14' Aquarius retrograde | 13°22' Leo | 28°33' Aries retrograde |
10Thu | 16°40' Libra | 19°40' Cancer | 5°28' Libra retrograde | 2°33' Scorpio | 4°32' Leo | 3°26' Scorpio | 13°54' Scorpio | 8°54' Gemini retrograde | 18°08' Libra | 13°13' Aquarius retrograde | 13°19' Leo | 28°31' Aries retrograde |
11Fri | 17°40' Libra | 1°40' Leo | 5°00' Libra retrograde | 3°48' Scorpio | 5°06' Leo | 3°39' Scorpio | 14°01' Scorpio | 8°53' Gemini retrograde | 18°10' Libra | 13°13' Aquarius retrograde | 13°15' Leo | 28°28' Aries retrograde |
12Sat | 18°39' Libra | 13°52' Leo | 4°44' Libra retrograde | 5°02' Scorpio | 5°39' Leo | 3°52' Scorpio | 14°07' Scorpio | 8°51' Gemini retrograde | 18°12' Libra | 13°13' Aquarius retrograde | 13°12' Leo | 28°25' Aries retrograde |
13Sun | 19°38' Libra | 26°23' Leo | 4°37' Libra retrograde | 6°17' Scorpio | 6°13' Leo | 4°05' Scorpio | 14°14' Scorpio | 8°50' Gemini retrograde | 18°14' Libra | 13°12' Aquarius retrograde | 13°09' Leo | 28°23' Aries retrograde |
14Mon | 20°37' Libra | 9°15' Virgo | 4°42' Libra stations direct | 7°31' Scorpio | 6°46' Leo | 4°18' Scorpio | 14°21' Scorpio | 8°48' Gemini retrograde | 18°17' Libra | 13°12' Aquarius retrograde | 13°06' Leo | 28°20' Aries retrograde |
15Tue | 21°36' Libra | 22°32' Virgo | 4°57' Libra | 8°46' Scorpio | 7°19' Leo | 4°31' Scorpio | 14°28' Scorpio | 8°47' Gemini retrograde | 18°19' Libra | 13°12' Aquarius retrograde | 13°03' Leo | 28°17' Aries retrograde |
16Wed | 22°36' Libra | 6°13' Libra | 5°22' Libra | 10°00' Scorpio | 7°52' Leo | 4°44' Scorpio | 14°35' Scorpio | 8°46' Gemini retrograde | 18°21' Libra | 13°11' Aquarius retrograde | 13°00' Leo | 28°14' Aries retrograde |
17Thu | 23°35' Libra | 20°18' Libra | 5°57' Libra | 11°15' Scorpio | 8°24' Leo | 4°57' Scorpio | 14°42' Scorpio | 8°44' Gemini retrograde | 18°23' Libra | 13°11' Aquarius retrograde | 12°56' Leo | 28°12' Aries retrograde |
18Fri | 24°35' Libra | 4°41' Scorpio | 6°41' Libra | 12°29' Scorpio | 8°57' Leo | 5°10' Scorpio | 14°48' Scorpio | 8°42' Gemini retrograde | 18°25' Libra | 13°11' Aquarius retrograde | 12°53' Leo | 28°09' Aries retrograde |
19Sat | 25°34' Libra | 19°17' Scorpio | 7°33' Libra | 13°44' Scorpio | 9°29' Leo | 5°23' Scorpio | 14°55' Scorpio | 8°41' Gemini retrograde | 18°28' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°50' Leo | 28°06' Aries retrograde |
20Sun | 26°34' Libra | 3°57' Sagittarius | 8°33' Libra | 14°58' Scorpio | 10°01' Leo | 5°36' Scorpio | 15°02' Scorpio | 8°39' Gemini retrograde | 18°30' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°47' Leo | 28°03' Aries retrograde |
21Mon | 27°33' Libra | 18°34' Sagittarius | 9°39' Libra | 16°13' Scorpio | 10°33' Leo | 5°49' Scorpio | 15°09' Scorpio | 8°37' Gemini retrograde | 18°32' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°44' Leo | 28°01' Aries retrograde |
22Tue | 28°33' Libra | 3°03' Capricorn | 10°51' Libra | 17°27' Scorpio | 11°05' Leo | 6°02' Scorpio | 15°16' Scorpio | 8°36' Gemini retrograde | 18°34' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°40' Leo | 27°58' Aries retrograde |
23Wed | 29°32' Libra | 17°19' Capricorn | 12°08' Libra | 18°42' Scorpio | 11°37' Leo | 6°15' Scorpio | 15°23' Scorpio | 8°34' Gemini retrograde | 18°37' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°37' Leo | 27°55' Aries retrograde |
24Thu | 0°32' Scorpio | 1°21' Aquarius | 13°29' Libra | 19°56' Scorpio | 12°08' Leo | 6°28' Scorpio | 15°30' Scorpio | 8°32' Gemini retrograde | 18°39' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°34' Leo | 27°52' Aries retrograde |
25Fri | 1°31' Scorpio | 15°08' Aquarius | 14°54' Libra | 21°11' Scorpio | 12°40' Leo | 6°41' Scorpio | 15°37' Scorpio | 8°30' Gemini retrograde | 18°41' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°31' Leo | 27°50' Aries retrograde |
26Sat | 2°31' Scorpio | 28°42' Aquarius | 16°23' Libra | 22°25' Scorpio | 13°11' Leo | 6°54' Scorpio | 15°44' Scorpio | 8°28' Gemini retrograde | 18°43' Libra | 13°10' Aquarius retrograde | 12°28' Leo | 27°47' Aries retrograde |
27Sun | 3°31' Scorpio | 12°03' Pisces | 17°54' Libra | 23°39' Scorpio | 13°42' Leo | 7°07' Scorpio | 15°51' Scorpio | 8°27' Gemini retrograde | 18°45' Libra | 13°10' Aquarius stations direct | 12°25' Leo | 27°44' Aries retrograde |
28Mon | 4°30' Scorpio | 25°12' Pisces | 19°27' Libra | 24°54' Scorpio | 14°12' Leo | 7°20' Scorpio | 15°59' Scorpio | 8°25' Gemini retrograde | 18°47' Libra | 13°10' Aquarius | 12°21' Leo | 27°41' Aries retrograde |
29Tue | 5°30' Scorpio | 8°11' Aries | 21°01' Libra | 26°08' Scorpio | 14°43' Leo | 7°33' Scorpio | 16°06' Scorpio | 8°23' Gemini retrograde | 18°50' Libra | 13°10' Aquarius | 12°18' Leo | 27°39' Aries retrograde |
30Wed | 6°30' Scorpio | 20°58' Aries | 22°38' Libra | 27°23' Scorpio | 15°13' Leo | 7°46' Scorpio | 16°13' Scorpio | 8°21' Gemini retrograde | 18°52' Libra | 13°10' Aquarius | 12°15' Leo | 27°36' Aries retrograde |
31Thu | 7°30' Scorpio | 3°35' Taurus | 24°15' Libra | 28°37' Scorpio | 15°43' Leo | 7°59' Scorpio | 16°20' Scorpio | 8°19' Gemini retrograde | 18°54' Libra | 13°10' Aquarius | 12°12' Leo | 27°33' Aries retrograde |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care. The Moon's quarters and void-of-course windows are on the moon calendar.