Ephemeris
About Ephemeris
Daily planetary positions by month or year: Sun to Pluto, the mean node, and Chiron, from the same engine as the sky.
An ephemeris is a position table: where each body stands, day by day, so any moment can be read against the running sky. Every figure below is the geocentric longitude at 00:00 Universal Time — the start of the UTC day, which may differ from the date on your own clock.
October 2206
| UTC day / local sample | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Mean Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Wed | 7°16' Libra | 5°21' Virgo | 1°33' Libra retrograde | 15°18' Libra | 10°49' Capricorn | 11°10' Libra | 1°31' Gemini retrograde | 0°30' Leo | 10°17' Taurus retrograde | 6°33' Virgo | 26°22' Gemini | 20°10' Capricorn |
2Thu | 8°15' Libra | 20°00' Virgo | 0°41' Libra retrograde | 16°32' Libra | 11°26' Capricorn | 11°23' Libra | 1°29' Gemini retrograde | 0°32' Leo | 10°16' Taurus retrograde | 6°35' Virgo | 26°19' Gemini | 20°11' Capricorn |
3Fri | 9°14' Libra | 4°59' Libra | 29°55' Virgo retrograde | 17°47' Libra | 12°03' Capricorn | 11°36' Libra | 1°27' Gemini retrograde | 0°34' Leo | 10°15' Taurus retrograde | 6°37' Virgo | 26°16' Gemini | 20°11' Capricorn |
4Sat | 10°12' Libra | 20°09' Libra | 29°18' Virgo retrograde | 19°02' Libra | 12°40' Capricorn | 11°49' Libra | 1°25' Gemini retrograde | 0°36' Leo | 10°13' Taurus retrograde | 6°38' Virgo | 26°12' Gemini | 20°12' Capricorn |
5Sun | 11°11' Libra | 5°19' Scorpio | 28°50' Virgo retrograde | 20°16' Libra | 13°17' Capricorn | 12°02' Libra | 1°23' Gemini retrograde | 0°37' Leo | 10°12' Taurus retrograde | 6°40' Virgo | 26°09' Gemini | 20°12' Capricorn |
6Mon | 12°10' Libra | 20°20' Scorpio | 28°32' Virgo retrograde | 21°31' Libra | 13°55' Capricorn | 12°15' Libra | 1°21' Gemini retrograde | 0°39' Leo | 10°10' Taurus retrograde | 6°42' Virgo | 26°06' Gemini | 20°13' Capricorn |
7Tue | 13°10' Libra | 5°02' Sagittarius | 28°24' Virgo retrograde | 22°46' Libra | 14°33' Capricorn | 12°28' Libra | 1°18' Gemini retrograde | 0°41' Leo | 10°09' Taurus retrograde | 6°43' Virgo | 26°03' Gemini | 20°14' Capricorn |
8Wed | 14°09' Libra | 19°23' Sagittarius | 28°27' Virgo stations direct | 24°01' Libra | 15°11' Capricorn | 12°41' Libra | 1°16' Gemini retrograde | 0°42' Leo | 10°08' Taurus retrograde | 6°45' Virgo | 26°00' Gemini | 20°15' Capricorn |
9Thu | 15°08' Libra | 3°19' Capricorn | 28°41' Virgo | 25°15' Libra | 15°50' Capricorn | 12°54' Libra | 1°13' Gemini retrograde | 0°44' Leo | 10°06' Taurus retrograde | 6°47' Virgo | 25°56' Gemini | 20°15' Capricorn |
10Fri | 16°07' Libra | 16°51' Capricorn | 29°04' Virgo | 26°30' Libra | 16°28' Capricorn | 13°07' Libra | 1°11' Gemini retrograde | 0°45' Leo | 10°05' Taurus retrograde | 6°48' Virgo | 25°53' Gemini | 20°16' Capricorn |
11Sat | 17°06' Libra | 0°02' Aquarius | 29°37' Virgo | 27°45' Libra | 17°07' Capricorn | 13°20' Libra | 1°08' Gemini retrograde | 0°47' Leo | 10°03' Taurus retrograde | 6°50' Virgo | 25°50' Gemini | 20°18' Capricorn |
12Sun | 18°05' Libra | 12°55' Aquarius | 0°19' Libra | 29°00' Libra | 17°46' Capricorn | 13°33' Libra | 1°05' Gemini retrograde | 0°48' Leo | 10°02' Taurus retrograde | 6°52' Virgo | 25°47' Gemini | 20°19' Capricorn |
13Mon | 19°04' Libra | 25°32' Aquarius | 1°10' Libra | 0°14' Scorpio | 18°25' Capricorn | 13°46' Libra | 1°02' Gemini retrograde | 0°50' Leo | 10°00' Taurus retrograde | 6°53' Virgo | 25°44' Gemini | 20°20' Capricorn |
14Tue | 20°04' Libra | 7°57' Pisces | 2°08' Libra | 1°29' Scorpio | 19°04' Capricorn | 13°59' Libra | 0°59' Gemini retrograde | 0°51' Leo | 9°58' Taurus retrograde | 6°55' Virgo | 25°41' Gemini | 20°21' Capricorn |
15Wed | 21°03' Libra | 20°13' Pisces | 3°13' Libra | 2°44' Scorpio | 19°43' Capricorn | 14°12' Libra | 0°56' Gemini retrograde | 0°52' Leo | 9°57' Taurus retrograde | 6°56' Virgo | 25°37' Gemini | 20°23' Capricorn |
16Thu | 22°02' Libra | 2°20' Aries | 4°24' Libra | 3°59' Scorpio | 20°23' Capricorn | 14°25' Libra | 0°53' Gemini retrograde | 0°53' Leo | 9°55' Taurus retrograde | 6°58' Virgo | 25°34' Gemini | 20°24' Capricorn |
17Fri | 23°02' Libra | 14°20' Aries | 5°41' Libra | 5°13' Scorpio | 21°02' Capricorn | 14°38' Libra | 0°50' Gemini retrograde | 0°55' Leo | 9°54' Taurus retrograde | 6°59' Virgo | 25°31' Gemini | 20°26' Capricorn |
18Sat | 24°01' Libra | 26°16' Aries | 7°03' Libra | 6°28' Scorpio | 21°42' Capricorn | 14°51' Libra | 0°46' Gemini retrograde | 0°56' Leo | 9°52' Taurus retrograde | 7°01' Virgo | 25°28' Gemini | 20°27' Capricorn |
19Sun | 25°00' Libra | 8°07' Taurus | 8°28' Libra | 7°43' Scorpio | 22°22' Capricorn | 15°04' Libra | 0°43' Gemini retrograde | 0°57' Leo | 9°50' Taurus retrograde | 7°02' Virgo | 25°25' Gemini | 20°29' Capricorn |
20Mon | 26°00' Libra | 19°57' Taurus | 9°57' Libra | 8°57' Scorpio | 23°02' Capricorn | 15°16' Libra | 0°39' Gemini retrograde | 0°58' Leo | 9°49' Taurus retrograde | 7°04' Virgo | 25°22' Gemini | 20°31' Capricorn |
21Tue | 26°59' Libra | 1°46' Gemini | 11°29' Libra | 10°12' Scorpio | 23°42' Capricorn | 15°29' Libra | 0°36' Gemini retrograde | 0°59' Leo | 9°47' Taurus retrograde | 7°05' Virgo | 25°18' Gemini | 20°32' Capricorn |
22Wed | 27°59' Libra | 13°38' Gemini | 13°03' Libra | 11°27' Scorpio | 24°23' Capricorn | 15°42' Libra | 0°32' Gemini retrograde | 0°59' Leo | 9°46' Taurus retrograde | 7°07' Virgo | 25°15' Gemini | 20°34' Capricorn |
23Thu | 28°59' Libra | 25°36' Gemini | 14°39' Libra | 12°42' Scorpio | 25°03' Capricorn | 15°55' Libra | 0°28' Gemini retrograde | 1°00' Leo | 9°44' Taurus retrograde | 7°08' Virgo | 25°12' Gemini | 20°36' Capricorn |
24Fri | 29°58' Libra | 7°45' Cancer | 16°16' Libra | 13°56' Scorpio | 25°44' Capricorn | 16°08' Libra | 0°25' Gemini retrograde | 1°01' Leo | 9°42' Taurus retrograde | 7°09' Virgo | 25°09' Gemini | 20°38' Capricorn |
25Sat | 0°58' Scorpio | 20°08' Cancer | 17°55' Libra | 15°11' Scorpio | 26°24' Capricorn | 16°21' Libra | 0°21' Gemini retrograde | 1°02' Leo | 9°41' Taurus retrograde | 7°11' Virgo | 25°06' Gemini | 20°40' Capricorn |
26Sun | 1°57' Scorpio | 2°51' Leo | 19°34' Libra | 16°26' Scorpio | 27°05' Capricorn | 16°33' Libra | 0°17' Gemini retrograde | 1°03' Leo | 9°39' Taurus retrograde | 7°12' Virgo | 25°02' Gemini | 20°43' Capricorn |
27Mon | 2°57' Scorpio | 15°59' Leo | 21°15' Libra | 17°41' Scorpio | 27°46' Capricorn | 16°46' Libra | 0°13' Gemini retrograde | 1°03' Leo | 9°37' Taurus retrograde | 7°13' Virgo | 24°59' Gemini | 20°45' Capricorn |
28Tue | 3°57' Scorpio | 29°34' Leo | 22°55' Libra | 18°56' Scorpio | 28°27' Capricorn | 16°59' Libra | 0°09' Gemini retrograde | 1°04' Leo | 9°36' Taurus retrograde | 7°15' Virgo | 24°56' Gemini | 20°47' Capricorn |
29Wed | 4°57' Scorpio | 13°38' Virgo | 24°36' Libra | 20°10' Scorpio | 29°09' Capricorn | 17°12' Libra | 0°05' Gemini retrograde | 1°04' Leo | 9°34' Taurus retrograde | 7°16' Virgo | 24°53' Gemini | 20°50' Capricorn |
30Thu | 5°56' Scorpio | 28°11' Virgo | 26°17' Libra | 21°25' Scorpio | 29°50' Capricorn | 17°24' Libra | 0°00' Gemini retrograde | 1°05' Leo | 9°32' Taurus retrograde | 7°17' Virgo | 24°50' Gemini | 20°52' Capricorn |
31Fri | 6°56' Scorpio | 13°08' Libra | 27°58' Libra | 22°40' Scorpio | 0°31' Aquarius | 17°37' Libra | 29°56' Taurus retrograde | 1°05' Leo | 9°31' Taurus retrograde | 7°18' Virgo | 24°47' Gemini | 20°55' Capricorn |
All positions 00:00 Universal Time (UT), equinox-of-date, geocentric, from Aspicio Ephemeris (JPL DE441). The lunar node is the mean node; it travels backwards by definition, so it carries no retrograde mark. A retrograde figure means ecliptic longitude falling at that instant (±12h); a station mark sits on the first row after the turn, and an ingress tint on the first row in the new sign — the crossing itself happened during the preceding 24 hours. Chiron is not carried by our planetary engine; we propagate its JPL orbital elements (epoch mid-2026) as a two-body orbit. Within the epoch decade this is good to about an arcminute; a few decades out the drift grows to tenths of a degree, and near the mid-twentieth century it can reach a degree or more, so treat cusp-edge placements far from the present with care. The Moon's quarters and void-of-course windows are on the moon calendar.